您当前的位置:首页 > 招生工作 > 研究生 > 通知公告

研究生

通知公告

院2018年应用统计专硕复试录取情况公示
发布时间:2018-03-27  点击次数:

 

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 学习方式名称 初试总分 面试成绩(百分制) 外语听力及口语测试成绩(百分制) 复试笔试成绩(百分制) 复试总评成绩(百分制) 入学考试总评成绩(初试和复试成绩加权) 备注
104868201006709 李丹兰 025200 应用统计专硕 全日制 423 96 96 84 88.8 86.28 拟录取
104868201017494 朱陵 025200 应用统计专硕 全日制 406 96 96 89 91.8 85.44 拟录取
104868201017485 赵敏 025200 应用统计专硕 全日制 407 95 95 87 90.2 84.92 拟录取
104868201006720 杨树 025200 应用统计专硕 全日制 409 90 90 89 89.4 84.84 拟录取
104868201017502 李熙恒 025200 应用统计专硕 全日制 397 90 90 87 88.2 82.92 拟录取
104868201017496 孙蒙蒙 025200 应用统计专硕 全日制 399 80 80 85 83 81.08 拟录取
104868201017482 郭龙 025200 应用统计专硕 全日制 392 88 88 77 81.4 79.6 拟录取
104868201017503 李豪 025200 应用统计专硕 全日制 403 95 95 64 76.4 78.92 拟录取
104868201006728 江然 025200 应用统计专硕 全日制 349 95 95 91 92.6 78.92 拟录取
104868201006704 邱榆清 025200 应用统计专硕 全日制 387 80 80 79 79.4 78.2 拟录取
104868201017514 欧阳仁浩 025200 应用统计专硕 全日制 388 94 96 68 78.6 78 拟录取
104868201017512 吴来斯 025200 应用统计专硕 全日制 360 94 94 81 86.2 77.68 拟录取
104868201006730 姚羽秋 025200 应用统计专硕 全日制 352 93 93 83 87 77.04 同意考生申请,拟调入非全日制录取
104868201006713 许若阳 025200 应用统计专硕 全日制 372 70 70 81 76.6 75.28 同意考生申请,拟调入非全日制录取
104868201017478 周靖国 025200 应用统计专硕 全日制 379 70 70 60 64 71.08 同意考生申请,拟调入非全日制录取
104868201017516 谢锋 025200 应用统计专硕 全日制 376 74 76 58 64.6 70.96 同意考生申请,拟调入非全日制录取
104868201006723 贾敏 025200 应用统计专硕 全日制 368 70 70 59 63.4 69.52 同意考生申请,拟调入非全日制录取
104868201017501 李建民 025200 应用统计专硕 全日制 356 80 76 48 60.4 66.88 同意考生申请,拟调入非全日制录取
104868201017481 龚婧 025200 应用统计专硕 全日制 335 89 91 43 61.6 64.84 同意考生申请,拟调入非全日制录取
104868201017500 刘贇 025200 应用统计专硕 全日制 394 82 78 72 75.6 77.52 拟不录取
104868201006712 王佳梅 025200 应用统计专硕 全日制 385 60 60 90 78 77.4 拟不录取
104868201017504 王瑞婕 025200 应用统计专硕 全日制 394 80 80 71 74.6 77.12 拟不录取
104868201006729 王马强 025200 应用统计专硕 全日制 402 86 84 62 71.4 76.8 拟不录取
104868201006727 张欢 025200 应用统计专硕 全日制 387 85 85 63 71.8 75.16 拟不录取
104868201017486 王肖楠 025200 应用统计专硕 全日制 392 76 74 62 67.4 74 拟不录取
104868201017521 海鹏磊 025200 应用统计专硕 全日制 383 72 68 69 69.8 73.88 拟不录取
104868201006711 胡正德 025200 应用统计专硕 全日制 412 60 60 61 60.6 73.68 拟不录取
104868201017505 韩保住 025200 应用统计专硕 全日制 388 65 65 64 64.4 72.32 拟不录取
104868201017520 刘星星 025200 应用统计专硕 全日制 370 75 75 65 69 72 拟不录取
104868201006731 陈智铭 025200 应用统计专硕 全日制 384 75 75 55 63 71.28 拟不录取
104868201006722 姚蜜 025200 应用统计专硕 全日制 371 70 70 60 64 70.12 拟不录取
104868201006721 赵雪 025200 应用统计专硕 全日制 371 70 65 55 60.5 68.72 拟不录取
104868201017523 程婷 025200 应用统计专硕 全日制 355 71 69 59 63.6 68.04 拟不录取
104868201017484 陈灵芳 025200 应用统计专硕 全日制 361 60 60 61 60.6 67.56 拟不录取
104868201017526 禅凯 025200 应用统计专硕 全日制 350 70 70 56 61.6 66.64 拟不录取
104868201006734 张莹 025200 应用统计专硕 全日制 349 60 60 61 60.6 66.12 拟不录取
104868201006718 谢锦芸 025200 应用统计专硕 全日制 349 81 81 46 60 65.88 拟不录取
104868201006726 肖振东 025200 应用统计专硕 全日制 337 73 70 52 60.1 64.48 拟不录取
注1,拟调入非全日制录取的考生请于28日之前在中国研招网调剂系统完成申请调剂的相关操作(不需要再复试),逾期视为放弃录取资格。
打印】【关闭
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
电子邮箱:maths@whu.edu.cn  邮政编码:430072
地址:中国·武汉·武昌·珞珈山 武汉大学数学与统计学院