院2018年学术型硕士生招生复试录取情况公示
发布时间:2018-03-27 点击次数:次
考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试总分 | 面试成绩(百分制) | 外语听力及口语测试成绩(百分制) | 复试笔试成绩(百分制) | 复试总评成绩(百分制) | 入学考试总评成绩(初试和复试成绩加权) | 录取意见 |
104868201017351 | 张子豪 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 347 | 85 | 85 | 90 | 88 | 76.8 | 拟录取 |
104868201017364 | 吴舒琦 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 379 | 82 | 85 | 70 | 75.1 | 75.5 | 拟录取 |
104868201006659 | 张彭 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 339 | 84 | 85 | 89 | 87.1 | 75.5 | 拟录取 |
104868201006644 | 陈嘉欢 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 325 | 90 | 90 | 88 | 88.8 | 74.5 | 拟录取 |
104868201017357 | 张慧 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 316 | 85 | 88 | 95 | 91.3 | 74.4 | 拟录取 |
104868201017368 | 康齐健 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 368 | 60 | 75 | 80 | 73.5 | 73.6 | 拟录取 |
104868201006654 | 龚晨茜 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 333 | 86 | 90 | 75 | 79.8 | 71.9 | 拟录取 |
104868201017340 | 吴迎东 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 309 | 88 | 88 | 86 | 86.8 | 71.8 | 拟录取 |
104868201006653 | 彭德科 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 338 | 80 | 80 | 68 | 72.8 | 69.7 | 拟录取 |
104868201017341 | 梁熙宁 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 305 | 80 | 85 | 62 | 69.7 | 64.5 | 拟录取 |
104868201017339 | 王佳俊 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 293 | 80 | 80 | 66 | 71.6 | 63.8 | 拟录取 |
104868201017374 | 邓洋 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 313 | 65 | 85 | 60 | 64 | 63.2 | 拟录取 |
104868201017465 | 王鹏飞 | 070101 | 基础数学 | 070104 | 应用数学 | 294 | 65 | 70 | 71 | 69.1 | 62.9 | 拟录取 |
104868201006656 | 丁山威 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 325 | 拟录取 | |||||
104868201006646 | 周岩 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 321 | 拟录取 | |||||
104868201017385 | 王静舟 | 070102 | 计算数学 | 070102 | 计算数学 | 351 | 90 | 90 | 88 | 88.8 | 77.6 | 拟录取 |
104868201017391 | 熊孝光 | 070102 | 计算数学 | 070102 | 计算数学 | 312 | 80 | 70 | 90 | 85 | 71.4 | 拟录取 |
104868201017379 | 吴先亮 | 070102 | 计算数学 | 070102 | 计算数学 | 310 | 70 | 60 | 93 | 82.8 | 70.3 | 拟录取 |
104868201017410 | 代银 | 070103 | 概率论与数理统计 | 070103 | 概率论与数理统计 | 343 | 94 | 96 | 89 | 91.2 | 77.64 | 拟录取 |
104868201017430 | 王新彪 | 070103 | 概率论与数理统计 | 070103 | 概率论与数理统计 | 327 | 94 | 94 | 69 | 79 | 70.84 | 拟录取 |
104868201017419 | 罗筱雅 | 070103 | 概率论与数理统计 | 070103 | 概率论与数理统计 | 342 | 95 | 95 | 54 | 70.4 | 69.2 | 拟录取 |
104868201006682 | 陈伟 | 070103 | 概率论与数理统计 | 070103 | 概率论与数理统计 | 322 | 60 | 60 | 76 | 69.6 | 66.48 | 拟录取 |
104868201017446 | 闫慧标 | 070104 | 应用数学 | 070104 | 应用数学 | 328 | 80 | 80 | 90 | 86 | 73.8 | 拟录取 |
104868201006689 | 刘帅 | 070104 | 应用数学 | 070104 | 应用数学 | 323 | 90 | 83 | 78 | 82.1 | 71.6 | 拟录取 |
104868201006694 | 张傲 | 070104 | 应用数学 | 070104 | 应用数学 | 326 | 75 | 77 | 73 | 74 | 68.7 | 拟录取 |
104868201017452 | 王思博 | 070104 | 应用数学 | 070104 | 应用数学 | 323 | 76 | 85 | 62 | 68.5 | 66.2 | 拟录取 |
104868201006686 | 陈宇 | 070104 | 应用数学 | 070104 | 应用数学 | 321 | 85 | 80 | 50 | 63.5 | 63.9 | 拟录取 |
104868201017434 | 刘磊 | 070104 | 应用数学 | 070104 | 应用数学 | 317 | 78 | 80 | 52 | 62.1 | 62.9 | 计划所限,暂不录取 |
104868201017433 | 王静 | 070104 | 应用数学 | 070104 | 应用数学 | 298 | 60 | 60 | 71 | 66.6 | 62.4 | 计划所限,暂不录取 |
104868201017403 | 李东青 | 071400 | 统计学 | 070103 | 概率论与数理统计 | 344 | 83 | 84 | 82 | 82.5 | 74.28 | 拟录取 |
104868201017408 | 王甲巍 | 071400 | 统计学 | 070103 | 概率论与数理统计 | 323 | 84 | 85 | 77 | 79.9 | 70.72 | 拟录取 |
104868201017414 | 屈冬冬 | 071400 | 统计学 | 070103 | 概率论与数理统计 | 315 | 88 | 88 | 61 | 71.8 | 66.52 | 拟录取 |
104868201006667 | 张静 | 071400 | 统计学 | 070103 | 概率论与数理统计 | 332 | 65 | 64 | 57 | 60.1 | 63.88 | 计划所限,暂不录取 |
注1:黄色标识的为优秀营员,不参加复试,将落实优惠政策录取。 | ||||||||||||
2,院内调剂录取的考生请于28日之前及时在中国研招网调剂系统内完成申请调剂的相关操作。 | ||||||||||||
3,暂未被录取的考生仍可在中国研招网调剂系统根据我院缺额情况向我院提出调剂申请。 |