您当前的位置:首页 > 招生工作 > 研究生 > 通知公告

研究生

通知公告

院2018年硕士研究生招生复试人员名单(公示)
发布时间:2018-03-16  点击次数:

 按我院复试录取工作细则的规定,我院2018年硕士生招生的复试人员名单现已确定如下,请以下考生按要求

于23日体检和报到,24日进行复试及心理健康测试。因正值樱花节,请服从学校管理规定,随身携带好身份证、

准考证等证明。网上缴费系统将于近日开通,复试费(100元)缴费请按说明网上于23日之前完成,没进名单的

考生不复试不录取不缴费,多缴不退,请理解支持。

附件下载:武汉大学网上缴费系统用户使用说明.docx (771.30 KB)

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 学习方式名称 政治理论名称 政治理论成绩 外国语名称 外国语成绩 业务课1名称 业务课1成绩 业务课2名称 业务课2成绩 初试总分
104868201017364 吴舒琦 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 64 英语一 62 数学分析 107 线性代数 146 379
104868201017368 康齐健 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 72 英语一 50 数学分析 100 线性代数 146 368
104868201017351 张子豪 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 66 英语一 64 数学分析 77 线性代数 140 347
104868201006659 张彭 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 58 数学分析 87 线性代数 135 339
104868201006653 彭德科 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 66 英语一 51 数学分析 78 线性代数 143 338
104868201006654 龚晨茜 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 69 英语一 60 数学分析 63 线性代数 141 333
104868201006656 丁山威 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 58 英语一 52 数学分析 85 线性代数 130 325
104868201006644 陈嘉欢 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 65 数学分析 81 线性代数 120 325
104868201006646 周岩 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 68 英语一 64 数学分析 62 线性代数 127 321
104868201017357 张慧 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 64 英语一 53 数学分析 61 线性代数 138 316
104868201017374 邓洋 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 57 英语一 68 数学分析 63 线性代数 125 313
104868201017340 吴迎东 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 56 英语一 66 数学分析 75 线性代数 112 309
104868201017341 梁熙宁 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 53 英语一 68 数学分析 61 线性代数 123 305
104868201017339 王佳俊 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 57 数学分析 76 线性代数 101 293
104868201017385 王静舟 070102 计算数学 全日制 思想政治理论 66 英语一 62 数学分析 82 线性代数 141 351
104868201017391 熊孝光 070102 计算数学 全日制 思想政治理论 63 英语一 57 数学分析 61 线性代数 131 312
104868201017379 吴先亮 070102 计算数学 全日制 思想政治理论 60 英语一 62 数学分析 83 线性代数 105 310
104868201017403 李东青 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 62 英语一 64 数学分析 85 线性代数 133 344
104868201017410 代银 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 61 英语一 52 数学分析 93 线性代数 137 343
104868201017419 罗筱雅 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 61 英语一 66 数学分析 68 线性代数 147 342
104868201006667 张静 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 60 英语一 73 数学分析 62 线性代数 137 332
104868201017430 王新彪 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 63 英语一 62 数学分析 81 线性代数 121 327
104868201017408 王甲巍 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 67 英语一 68 数学分析 70 线性代数 118 323
104868201006682 陈伟 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 71 英语一 53 数学分析 65 线性代数 133 322
104868201017414 屈冬冬 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 64 英语一 50 数学分析 65 线性代数 136 315
104868201017446 闫慧标 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 63 英语一 56 数学分析 70 线性代数 139 328
104868201006694 张傲 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 68 英语一 65 数学分析 60 线性代数 133 326
104868201006689 刘帅 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 75 数学分析 78 线性代数 111 323
104868201017452 王思博 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 58 英语一 70 数学分析 71 线性代数 124 323
104868201006686 陈宇 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 67 英语一 72 数学分析 63 线性代数 119 321
104868201017434 刘磊 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 61 英语一 60 数学分析 78 线性代数 118 317
104868201017433 王静 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 57 英语一 54 数学分析 57 线性代数 130 298
104868201017465 王鹏飞 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 54 英语一 45 数学分析 64 线性代数 131 294
  注1:黄色标识的为优秀营员,不必参加复试,将落实优惠政策录取。                        
考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 学习方式名称 政治理论名称 政治理论成绩 外国语名称 外国语成绩 业务课1名称 业务课1成绩 业务课2名称 业务课2成绩 初试总分
104868201006709 李丹兰 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 69 英语二 83 数学三 126 统计学 145 423
104868201006711 胡正德 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 73 英语二 87 数学三 117 统计学 135 412
104868201006720 杨树 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 63 英语二 82 数学三 119 统计学 145 409
104868201017485 赵敏 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 68 英语二 81 数学三 121 统计学 137 407
104868201017494 朱陵 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 73 英语二 74 数学三 131 统计学 128 406
104868201017503 李豪 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 72 英语二 82 数学三 114 统计学 135 403
104868201006729 王马强 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 69 英语二 78 数学三 125 统计学 130 402
104868201017496 孙蒙蒙 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 75 英语二 74 数学三 112 统计学 138 399
104868201017502 李熙恒 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 71 英语二 81 数学三 110 统计学 135 397
104868201017504 王瑞婕 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 57 英语二 82 数学三 125 统计学 130 394
104868201017500 刘贇 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 70 英语二 73 数学三 126 统计学 125 394
104868201017482 郭龙 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 63 英语二 72 数学三 112 统计学 145 392
104868201017486 王肖楠 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 69 英语二 75 数学三 110 统计学 138 392
104868201017514 欧阳仁浩 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 60 英语二 81 数学三 118 统计学 129 388
104868201017505 韩保住 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 70 英语二 73 数学三 120 统计学 125 388
104868201006727 张欢 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 62 英语二 81 数学三 104 统计学 140 387
104868201006704 邱榆清 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 68 英语二 70 数学三 114 统计学 135 387
104868201006712 王佳梅 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 72 英语二 72 数学三 106 统计学 135 385
104868201006731 陈智铭 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 66 英语二 79 数学三 109 统计学 130 384
104868201017521 海鹏磊 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 66 英语二 81 数学三 101 统计学 135 383
104868201017478 周靖国 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 70 英语二 67 数学三 107 统计学 135 379
104868201017516 谢锋 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 70 英语二 70 数学三 111 统计学 125 376
104868201006713 许若阳 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 64 英语二 75 数学三 123 统计学 110 372
104868201006721 赵雪 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 54 英语二 74 数学三 118 统计学 125 371
104868201006722 姚蜜 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 64 英语二 82 数学三 105 统计学 120 371
104868201017520 刘星星 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 58 英语二 76 数学三 106 统计学 130 370
104868201006723 贾敏 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 69 英语二 83 数学三 103 统计学 113 368
104868201017484 陈灵芳 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 69 英语二 81 数学三 96 统计学 115 361
104868201017512 吴来斯 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 67 英语二 83 数学三 85 统计学 125 360
104868201017479 江佩 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 61 英语二 58 数学三 112 统计学 128 359
104868201017492 孙娴 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 59 英语二 71 数学三 101 统计学 127 358
104868201017501 李建民 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 63 英语二 69 数学三 111 统计学 113 356
104868201017523 程婷 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 60 英语二 62 数学三 105 统计学 128 355
104868201006730 姚羽秋 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 57 英语二 81 数学三 94 统计学 120 352
104868201006733 华吟 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 63 英语二 79 数学三 86 统计学 123 351
104868201017526 禅凯 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 70 英语二 56 数学三 86 统计学 138 350
104868201006718 谢锦芸 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 62 英语二 75 数学三 92 统计学 120 349
104868201006728 江然 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 58 英语二 75 数学三 101 统计学 115 349
104868201006734 张莹 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 66 英语二 73 数学三 105 统计学 105 349
104868201006719 华权炜 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 64 英语二 80 数学三 85 统计学 118 347
104868201006726 肖振东 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 62 英语二 56 数学三 109 统计学 110 337
104868201017481 龚婧 025200 应用统计专硕 全日制 思想政治理论 62 英语二 74 数学三 87 统计学 112 335

 

打印】【关闭
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
电子邮箱:maths@whu.edu.cn  邮政编码:430072
地址:中国·武汉·武昌·珞珈山 武汉大学数学与统计学院