您当前的位置:首页 > 招生工作 > 研究生 > 通知公告

研究生

通知公告

院2017年硕士统考生招生复试录取结果公示
发布时间:2017-03-28  点击次数:

报名号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试综合成绩 总评成绩 录取意见 备注
321192281 姚志豪 025200 应用统计 025200 应用统计 437 93.6 89.88 拟录取  
420196889 程婉玉 025200 应用统计 025200 应用统计 416 91.2 86.4 拟录取  
431699857 刘嘉琪 025200 应用统计 025200 应用统计 424 88.2 86.16 拟录取  
420194162 张宵 025200 应用统计 025200 应用统计 409 88.5 84.48 拟录取  
210898471 涂琦 025200 应用统计 025200 应用统计 394 92.4 84.24 拟录取  
420196559 王亚天 025200 应用统计 025200 应用统计 410 84.4 82.96 拟录取  
321487183 钱浩军 025200 应用统计 025200 应用统计 399 87.6 82.92 拟录取  
420197863 吴庆华 025200 应用统计 025200 应用统计 400 85.6 82.24 拟录取  
530497541 倪飞云 025200 应用统计 025200 应用统计 382 89.8 81.76 拟录取  
420199174 张梦蝶 025200 应用统计 025200 应用统计 389 87.6 81.72 拟录取  
420199232 毛佳瑶 025200 应用统计 025200 应用统计 399     拟录取 优秀营员
321194992 赵敏 025200 应用统计 025200 应用统计 425 75 81 拟不录取  
420196676 许若阳 025200 应用统计 025200 应用统计 403 76.8 79.08 拟不录取  
410178199 李豪 025200 应用统计 025200 应用统计 378 80.9 77.72 拟不录取  
420197305 李姣 025200 应用统计 025200 应用统计 399 74.2 77.56 拟不录取  
370191331 傅雅文 025200 应用统计 025200 应用统计 400 70.6 76.24 拟不录取  
370196386 陈振 025200 应用统计 025200 应用统计 388 73.6 76 拟不录取  
113399766 佟志莹 025200 应用统计 025200 应用统计 385 65.8 75.52 拟不录取  
530197629 程婷 025200 应用统计 025200 应用统计 384 73.6 75.52 拟不录取  
130399208 杜英杰 025200 应用统计 025200 应用统计 380 73.6 75.04 拟不录取  
500199063 张粒粒 025200 应用统计 025200 应用统计 390 62.2 71.68 拟不录取  
611198919 陈家乐 070101 基础数学 070101 基础数学 431 81.2 84.2 拟录取  
500298041 刘厚望 070101 基础数学 070101 基础数学 385 79.4 77.96 拟录取  
431797528 杨琼 070101 基础数学 070101 基础数学 412 70.1 77.48 拟录取  
130498054 李洋洋 070101 基础数学 070101 基础数学 398 74.2 77.44 拟录取  
501499555 王皞然 070101 基础数学 070101 基础数学 380 72.5 74.6 拟录取  
370891752 李想 070101 基础数学 070101 基础数学 367 75.1 74.08 拟录取  
360799976 王珊 070101 基础数学 070101 基础数学 362 71.5 72.04 拟录取  
347095258 颜梦婷 070101 基础数学 070101 基础数学 346 74.5 71.32 拟录取  
411599692 董春雨 070101 基础数学 070101 基础数学 343 71.9 69.92 拟录取  
340493087 李勇 070101 基础数学 070101 基础数学 350 65.8 68.32 拟录取  
420196487 陈黑 070101 基础数学 070101 基础数学 329 67 66.28 拟录取  
611699931 程园园 070101 基础数学 070101 基础数学 341     拟录取 优秀营员
412099041 贾廷晓 070101 基础数学 070101 基础数学 311 53 58.52 拟不录取 复试综合成绩不及格
413499338 刘磊磊 070101 基础数学 070101 基础数学 322 46.9 57.4 拟不录取 复试综合成绩不及格
120494629 李容星 070101 基础数学 070101 基础数学 318 35.5 52.36 拟不录取 复试综合成绩不及格
321197368 任伟杰 070102 计算数学 071400 统计学 389 94 84.28 拟录取  
411698292 凌端朋 070102 计算数学 070102 计算数学 356 87 77.52 拟录取  
130393076 李籽良 070102 计算数学 070102 计算数学 363 75 73.56 拟录取  
360197458 周熊 070102 计算数学 071400 统计学 359     拟录取 优秀营员
420198352 尹洁 070103 概率论与数理统计 071400 统计学 381 87.4 80.68 拟录取  
422091894 江瑶 070103 概率论与数理统计 070103 概率论与数理统计 388 79.4 78.32 拟录取  
411798825 屈直 070103 概率论与数理统计 070103 概率论与数理统计 340 84.7 74.68 拟录取  
360185694 付宝水 070103 概率论与数理统计 070103 概率论与数理统计 344 77 72.08 拟录取  
220788556 白杨 070103 概率论与数理统计 070103 概率论与数理统计 387     拟录取 优秀营员
420197995 杨昌鸣 070103 概率论与数理统计 070103 概率论与数理统计 353     拟录取 优秀营员
420196674 吴龙渊 070103 概率论与数理统计 070103 概率论与数理统计 326 72.4 68.08 拟不录取  
130395011 程泽华 070103 概率论与数理统计 070103 概率论与数理统计 348 61.3 66.28 拟不录取  
370192013 范青 070104 应用数学 070104 应用数学 373 83.11 78 拟录取  
422499489 李璇 070104 应用数学 070104 应用数学 346 79.37 73.27 拟录取  
421193713 陈欢 070104 应用数学 070104 应用数学 348 77.59 72.8 拟录取  
413999330 魏明杰 070104 应用数学 070104 应用数学 324 74.17 68.55 拟录取  
140992982 刘维平 070104 应用数学 070104 应用数学 304 76.52 67.09 拟录取  
420199049 王锦岑 070104 应用数学 070104 应用数学 323     拟录取 优秀营员
370289911 刘艳玲 070104 应用数学 070104 应用数学 334 66.31 66.6 拟不录取  
420195135 马新松 071400 统计学 071400 统计学 411 92.1 86.16 拟录取  
420191746 张治鹏 071400 统计学 071400 统计学 389 66.8 73.4 拟录取  
620599932 崔露露 071400 统计学 071400 统计学 353     拟录取 优秀营员
                     
注:因计算数学专业有2个录取计划未完成,经院研究生招生工作领导小组研究,决定将这2个学术型硕士生招生计划分别分配到概率论与数理统计专业和应用数学专业各1个。

打印】【关闭
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
电子邮箱:maths@whu.edu.cn  邮政编码:430072
地址:中国·武汉·武昌·珞珈山 武汉大学数学与统计学院