统考生复试人员名单(含符合政策拟录取的优秀营员)
发布时间:2017-03-24 点击次数:次
报名号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治理论名称 | 政治理论成绩 | 外国语名称 | 外国语成绩 | 业务课1名称 | 业务课1成绩 | 业务课2名称 | 业务课2成绩 | 初试总分 |
321192281 | 姚志豪 | 104867201015980 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 81 | 数学三 | 141 | 统计学 | 141 | 437 |
321194992 | 赵敏 | 104867201015982 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 83 | 数学三 | 131 | 统计学 | 143 | 425 |
431699857 | 刘嘉琪 | 104867201015999 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 79 | 数学三 | 142 | 统计学 | 133 | 424 |
420196889 | 程婉玉 | 104867201006613 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 83 | 数学三 | 117 | 统计学 | 141 | 416 |
420196559 | 王亚天 | 104867201006611 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 79 | 英语二 | 83 | 数学三 | 114 | 统计学 | 134 | 410 |
420194162 | 张宵 | 104867201006606 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 75 | 数学三 | 136 | 统计学 | 133 | 409 |
420196676 | 许若阳 | 104867201006612 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 83 | 数学三 | 120 | 统计学 | 137 | 403 |
370191331 | 傅雅文 | 104867201015987 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 79 | 数学三 | 128 | 统计学 | 131 | 400 |
420197863 | 吴庆华 | 104867201006616 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 86 | 数学三 | 126 | 统计学 | 124 | 400 |
321487183 | 钱浩军 | 104867201015983 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 75 | 数学三 | 122 | 统计学 | 139 | 399 |
420197305 | 李姣 | 104867201006614 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 68 | 数学三 | 135 | 统计学 | 124 | 399 |
420199232 | 毛佳瑶 | 104867201006620 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 83 | 数学三 | 132 | 统计学 | 119 | 399 |
210898471 | 涂琦 | 104867201015977 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 75 | 数学三 | 132 | 统计学 | 126 | 394 |
500199063 | 张粒粒 | 104867201016005 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 76 | 数学三 | 126 | 统计学 | 125 | 390 |
420199174 | 张梦蝶 | 104867201006619 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 81 | 数学三 | 114 | 统计学 | 129 | 389 |
370196386 | 陈振 | 104867201015988 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 75 | 数学三 | 115 | 统计学 | 138 | 388 |
113399766 | 佟志莹 | 104867201015972 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 77 | 数学三 | 110 | 统计学 | 131 | 385 |
530197629 | 程婷 | 104867201016008 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 66 | 数学三 | 135 | 统计学 | 120 | 384 |
530497541 | 倪飞云 | 104867201016010 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 65 | 数学三 | 110 | 统计学 | 136 | 382 |
130399208 | 杜英杰 | 104867201015975 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 77 | 数学三 | 121 | 统计学 | 112 | 380 |
410178199 | 李豪 | 104867201015990 | 025200 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 79 | 数学三 | 120 | 统计学 | 112 | 378 |
611198919 | 陈家乐 | 104867201015880 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 72 | 数学分析 | 143 | 线性代数 | 142 | 431 |
431797528 | 杨琼 | 104867201015874 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 68 | 数学分析 | 135 | 线性代数 | 145 | 412 |
130498054 | 李洋洋 | 104867201015844 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 73 | 数学分析 | 134 | 线性代数 | 130 | 398 |
500298041 | 刘厚望 | 104867201015876 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 57 | 数学分析 | 127 | 线性代数 | 135 | 385 |
501499555 | 王皞然 | 104867201015878 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 思想政治理论 | 53 | 英语一 | 60 | 数学分析 | 135 | 线性代数 | 132 | 380 |
370891752 | 李想 | 104867201015865 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 66 | 数学分析 | 113 | 线性代数 | 115 | 367 |
360799976 | 王珊 | 104867201015862 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 62 | 数学分析 | 123 | 线性代数 | 116 | 362 |
340493087 | 李勇 | 104867201015855 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 52 | 数学分析 | 106 | 线性代数 | 130 | 350 |
347095258 | 颜梦婷 | 104867201015859 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 67 | 数学分析 | 109 | 线性代数 | 103 | 346 |
411599692 | 董春雨 | 104867201015867 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 54 | 数学分析 | 108 | 线性代数 | 123 | 343 |
611699931 | 程园园 | 104867201015881 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 63 | 数学分析 | 112 | 线性代数 | 100 | 341 |
420196487 | 陈黑 | 104867201006560 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 59 | 数学分析 | 115 | 线性代数 | 90 | 329 |
413499338 | 刘磊磊 | 104867201015870 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 57 | 数学分析 | 107 | 线性代数 | 93 | 322 |
120494629 | 李容星 | 104867201015843 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 思想政治理论 | 52 | 英语一 | 51 | 数学分析 | 110 | 线性代数 | 105 | 318 |
412099041 | 贾廷晓 | 104867201015868 | 070101 | 基础数学 | 070101 | 基础数学 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 65 | 数学分析 | 99 | 线性代数 | 91 | 311 |
321197368 | 任伟杰 | 104867201015962 | 070102 | 计算数学 | 071400 | 统计学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 71 | 数学分析 | 121 | 线性代数 | 130 | 389 |
130393076 | 李籽良 | 104867201015883 | 070102 | 计算数学 | 070102 | 计算数学 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 67 | 数学分析 | 115 | 线性代数 | 120 | 363 |
360197458 | 周熊 | 104867201015964 | 070102 | 计算数学 | 071400 | 统计学 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 65 | 数学分析 | 114 | 线性代数 | 118 | 359 |
411698292 | 凌端朋 | 104867201015891 | 070102 | 计算数学 | 070102 | 计算数学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 58 | 数学分析 | 123 | 线性代数 | 110 | 356 |
422091894 | 江瑶 | 104867201015928 | 070103 | 概率论与数理统计 | 070103 | 概率论与数理统计 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 81 | 数学分析 | 111 | 线性代数 | 123 | 388 |
220788556 | 白杨 | 104867201015909 | 070103 | 概率论与数理统计 | 070103 | 概率论与数理统计 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 68 | 数学分析 | 116 | 线性代数 | 135 | 387 |
420198352 | 尹洁 | 104867201006595 | 070103 | 概率论与数理统计 | 071400 | 统计学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 71 | 数学分析 | 116 | 线性代数 | 128 | 381 |
420197995 | 杨昌鸣 | 104867201006575 | 070103 | 概率论与数理统计 | 070103 | 概率论与数理统计 | 思想政治理论 | 48 | 英语一 | 55 | 数学分析 | 123 | 线性代数 | 127 | 353 |
130395011 | 程泽华 | 104867201015904 | 070103 | 概率论与数理统计 | 070103 | 概率论与数理统计 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 57 | 数学分析 | 116 | 线性代数 | 113 | 348 |
360185694 | 付宝水 | 104867201015919 | 070103 | 概率论与数理统计 | 070103 | 概率论与数理统计 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 58 | 数学分析 | 122 | 线性代数 | 102 | 344 |
411798825 | 屈直 | 104867201015923 | 070103 | 概率论与数理统计 | 070103 | 概率论与数理统计 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 62 | 数学分析 | 106 | 线性代数 | 110 | 340 |
420196674 | 吴龙渊 | 104867201006579 | 070103 | 概率论与数理统计 | 070103 | 概率论与数理统计 | 思想政治理论 | 54 | 英语一 | 52 | 数学分析 | 112 | 线性代数 | 108 | 326 |
370192013 | 范青 | 104867201015945 | 070104 | 应用数学 | 070104 | 应用数学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 71 | 数学分析 | 117 | 线性代数 | 115 | 373 |
421193713 | 陈欢 | 104867201015954 | 070104 | 应用数学 | 070104 | 应用数学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 62 | 数学分析 | 103 | 线性代数 | 111 | 348 |
422499489 | 李璇 | 104867201015955 | 070104 | 应用数学 | 070104 | 应用数学 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 69 | 数学分析 | 127 | 线性代数 | 94 | 346 |
370289911 | 刘艳玲 | 104867201015946 | 070104 | 应用数学 | 070104 | 应用数学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 59 | 数学分析 | 116 | 线性代数 | 94 | 334 |
413999330 | 魏明杰 | 104867201015950 | 070104 | 应用数学 | 070104 | 应用数学 | 思想政治理论 | 55 | 英语一 | 61 | 数学分析 | 106 | 线性代数 | 102 | 324 |
420199049 | 王锦岑 | 104867201006583 | 070104 | 应用数学 | 070104 | 应用数学 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 71 | 数学分析 | 113 | 线性代数 | 80 | 323 |
140992982 | 刘维平 | 104867201015941 | 070104 | 应用数学 | 070104 | 应用数学 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 57 | 数学分析 | 90 | 线性代数 | 101 | 304 |
420195135 | 马新松 | 104867201006591 | 071400 | 统计学 | 071400 | 统计学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 60 | 数学分析 | 127 | 线性代数 | 148 | 411 |
420191746 | 张治鹏 | 104867201006590 | 071400 | 统计学 | 071400 | 统计学 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 65 | 数学分析 | 137 | 线性代数 | 128 | 389 |
620599932 | 崔露露 | 104867201015971 | 071400 | 统计学 | 071400 | 统计学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 58 | 数学分析 | 110 | 线性代数 | 118 | 353 |
注:1,黄色标识的为符合政策拟录取的夏令营优秀营员,按优惠政策录取,免复试。 | |||||||||||||||
2,报统计学的周熊是在计算数学专业评选的优秀营员,调回到计算数学专业免复试录取 |