院2016年全国优秀大学生夏令营优秀营员名单公示
发布时间:2016-07-20 点击次数:次
1,硕士
姓名 | 毕业学校 | 本科毕业单位 | 毕业院系 | 毕业专业 | 本科毕业专业名称 | 申请专业 | 申请专业码 | 背景评估成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考核综合成绩 | 是否评为优秀营员 | 备注 |
董义金 | 10497 | 武汉理工大学 | 理学院数学系 | 07010 | 数学基地班 | 070101 基础数学 | 070101 | 85 | 76 | 85 | 82.3 | 是 | |
林昊 | 10486 | 武汉大学 | 数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 070101 基础数学 | 070101 | 90 | 67 | 88 | 82.3 | 是 | |
黄炳儒 | 10497 | 武汉理工大学 | 理学院 | 07010 | 数学基地班 | 070101 基础数学 | 070101 | 86 | 71 | 86 | 81.5 | 是 | |
王志强 | 10497 | 武汉理工大学 | 理学院数学系 | 07010 | 数学基地班 | 070101 基础数学 | 070101 | 86 | 69 | 86 | 80.9 | 是 | |
赵青松 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | 理学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 070101 基础数学 | 070101 | 85 | 59 | 90 | 79.2 | 是 | |
钟文体 | 10574 | 华南师范大学 | 数学科学学院 | 070100 | 数学类 | 070101 基础数学 | 070101 | 80 | 67 | 80 | 76.1 | 是 | |
曾娟 | 10200 | 东北师范大学 | 数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 070101 基础数学 | 070101 | 82 | 65 | 80 | 76.1 | 是 | |
肖琳莉 | 10574 | 华南师范大学 | 数学科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 070101 基础数学 | 070101 | 88 | 47 | 88 | 75.7 | 是 | |
尹柏荃 | 10574 | 华南师范大学 | 数学科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 070101 基础数学 | 070101 | 80 | 58 | 80 | 73.4 | 是 | |
贾起越 | 10200 | 东北师范大学 | 数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 070101 基础数学 | 070101 | 80 | 53 | 83 | 73.1 | 是 | |
商炜煜 | 10200 | 东北师范大学 | 数学与统计学院 | 07010 | 数学基地班 | 070101 基础数学 | 070101 | 80 | 50 | 85 | 73 | 是 | |
程园园 | 10697 | 西北大学 | 数学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 070101 基础数学 | 070101 | 85 | 39 | 85 | 71.2 | 是 | |
赵芳 | 11646 | 宁波大学 | 数学系 | 07010 | 数学基地班 | 070101 基础数学 | 070101 | 80 | 40 | 84 | 70.6 | 是 | |
黄健 | 10574 | 华南师范大学 | 数学科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 070101 基础数学 | 070101 | 86 | 28 | 86 | 68.6 | 是 | |
成霄翔 | 10459 | 郑州大学 | 数学与统计学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 070102 计算数学 | 070102 | 90 | 74 | 90 | 85.2 | 是 | |
周登攀 | 10359 | 合肥工业大学 | 数学学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 070102 计算数学 | 070102 | 95 | 60 | 95 | 84.5 | 是 | |
贺一凡 | 10533 | 中南大学 | 数学与统计学院 | 07010 | 数学基地班 | 070102 计算数学 | 070102 | 95 | 51 | 90 | 79.8 | 是 | |
于沛泽 | 10384 | 厦门大学 | 数学科学学院信息与计算数学系 | 070102 | 信息与计算科学 | 070102 计算数学 | 070102 | 95 | 41 | 95 | 78.8 | 是 | |
彭真 | 10712 | 西北农林科技大学 | 理学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 070102 计算数学 | 070102 | 90 | 45 | 95 | 78.5 | 是 | |
舒敏 | 10459 | 郑州大学 | 数学与统计学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 070102 计算数学 | 070102 | 是 | 提前选拨,未参加夏令营 | ||||
周熊 | 10403 | 南昌大学 | 理学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 070102 计算数学 | 070102 | 是 | 提前选拨,未参加夏令营 | ||||
俞珂 | 10511 | 华中师范大学 | 数学与统计学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 070103 概率论与数理统计 | 070103 | 85 | 78 | 85 | 82.9 | 是 | |
黄璐 | 10486 | 武汉大学 | 数学与统计学院 | 071601 | 统计学 | 070103 概率论与数理统计 | 070103 | 85 | 67 | 85 | 79.6 | 是 | |
梁琪 | 10486 | 武汉大学 | 数学与统计学院 | 07010 | 数学基地班 | 070103 概率论与数理统计 | 070103 | 85 | 67 | 85 | 79.6 | 是 | |
白杨 | 10183 | 吉林大学 | 数学学院 | 071601 | 统计学 | 070103 概率论与数理统计 | 070103 | 85 | 54 | 85 | 75.7 | 是 | |
张程 | 10384 | 厦门大学 | 数学科学学院 | 071601 | 统计学 | 070103 概率论与数理统计 | 070103 | 80 | 59 | 80 | 73.7 | 是 | |
黄文峰 | 10533 | 中南大学 | 数学与统计学院 | 07010 | 数学基地班 | 070103 概率论与数理统计 | 070103 | 80 | 55 | 80 | 72.5 | 是 | |
马爽 | 10533 | 中南大学 | 数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 070103 概率论与数理统计 | 070103 | 80 | 44 | 80 | 69.2 | 是 | |
张梦娜 | 10459 | 郑州大学 | 数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 070103 概率论与数理统计 | 070103 | 80 | 30 | 85 | 67 | 是 | |
陈文轩 | 10403 | 南昌大学 | 理学院数学系 | 070101 | 数学与应用数学 | 070103 概率论与数理统计 | 070103 | 是 | 提前选拨,未参加夏令营 | ||||
翁为方 | 10497 | 武汉理工大学 | 理学院数学系 | 07010 | 数学基地班 | 070104 应用数学 | 070104 | 85 | 69 | 95 | 84 | 是 | |
蒋超 | 10486 | 武汉大学 | 数学与统计学院 | 07010 | 数学基地班 | 070104 应用数学 | 070104 | 90 | 60 | 95 | 83 | 是 | |
郑旖旎 | 10697 | 西北大学 | 数学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 070104 应用数学 | 070104 | 80 | 58 | 90 | 77 | 是 | |
王锦岑 | 10486 | 武汉大学 | 数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 070104 应用数学 | 070104 | 90 | 41 | 93 | 77 | 是 | |
张智宇 | 10697 | 西北大学 | 数学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 070104 应用数学 | 070104 | 80 | 49 | 87 | 74 | 是 | |
石礼零 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 数学与物理学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 070104 应用数学 | 070104 | 85 | 43 | 90 | 74 | 是 | |
薛语佳 | 10145 | 东北大学 | 理学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 070104 应用数学 | 070104 | 85 | 37 | 93 | 74 | 是 | |
刘雯 | 10589 | 海南大学 | 信息科学技术学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 070104 应用数学 | 070104 | 80 | 42 | 90 | 73 | 是 | |
魏晨晨 | 10359 | 合肥工业大学 | 数学学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 070104 应用数学 | 070104 | 80 | 48 | 85 | 72 | 是 | |
徐克禹 | 10611 | 重庆大学 | 数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 071400 统计学 | 071400 | 85 | 78 | 85 | 82.9 | 是 | |
侯婉嫕 | 10611 | 重庆大学 | 数学与统计学院 | 071601 | 统计学 | 071400 统计学 | 071400 | 85 | 58 | 85 | 76.9 | 是 | |
孙秀 | 10183 | 吉林大学 | 数学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 071400 统计学 | 071400 | 85 | 64 | 80 | 76.7 | 是 | |
王小惠 | 10614 | 电子科技大学 | 数学科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 071400 统计学 | 071400 | 80 | 63 | 80 | 74.9 | 是 | |
巴嫄嫄 | 10052 | 中央民族大学 | 理学院 | 071601 | 统计学 | 071400 统计学 | 071400 | 85 | 43 | 85 | 72.4 | 是 | |
张明宇 | 10486 | 武汉大学 | 数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 071400 统计学 | 071400 | 85 | 47 | 80 | 71.6 | 是 | |
施乐涵 | 10422 | 山东大学 | 数学学院 | 071601 | 统计学 | 071400 统计学 | 071400 | 85 | 39 | 85 | 71.2 | 是 | |
毛佳瑶 | 10486 | 武汉大学 | 数学与统计学院 | 071601 | 统计学 | 071400 统计学 | 071400 | 85 | 36 | 85 | 70.3 | 是 | |
崔露露 | 10730 | 兰州大学 | 数学与统计 | 070101 | 数学与应用数学 | 071400 统计学 | 071400 | 80 | 47 | 80 | 70.1 | 是 | |
陶鑫 | 10611 | 重庆大学 | 数学与统计学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 071400 统计学 | 071400 | 85 | 28 | 90 | 69.9 | 是 |
2,直博生
姓名 | 毕业学校 | 本科毕业单位 | 毕业院系 | 本科毕业专业名称 | 申请专业 | 申请专业码 | 申请导师 | 背景评估成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考核综合成绩 | 是否评为优秀营员 | 是否录取为直博生 | 备注 |
毛伟豪 | 10497 | 武汉理工大学 | 理学院 | 数学基地班 | 070101 基础数学 | 070101 | 许全华 | 85 | 61 | 85 | 77.8 | 是 | 否 | |
吴惠玲 | 10574 | 华南师范大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 070101 基础数学 | 070101 | 蔡东汉 | 85 | 61 | 85 | 77.8 | 是 | 否 | |
朱浩然 | 10403 | 南昌大学 | 理学院数学系 | 数学与应用数学 | 070101 基础数学 | 070101 | 陈群 | 80 | 55 | 83 | 73.7 | 是 | 否 | |
杨宇成 | 10511 | 华中师范大学 | 数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 070102 计算数学 | 070102 | 邹秀芬 | 90 | 57 | 85 | 78.1 | 是 | 否 | |
王士林 | 10755 | 新疆大学 | 数学与系统科学学院 | 信息与计算科学 | 070102 计算数学 | 070102 | 李订芳 | 85 | 37 | 85 | 70.6 | 是 | 否 | |
陆嵩 | 10459 | 郑州大学 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 070102 计算数学 | 070102 | 邹秀芬 | 是 | 否 | 提前选拨,未参加夏令营 | ||||
杨昌鸣 | 10486 | 武汉大学 | 数学与统计学院 | 数学基地班 | 070103 概率论与数理统计 | 070103 | 胡亦钧 | 85 | 84 | 85 | 84.7 | 是 | 否 | |
黄圣智 | 10497 | 武汉理工大学 | 理学院 | 数学基地班 | 070103 概率论与数理统计 | 070103 | 胡亦钧 | 80 | 63 | 80 | 74.9 | 是 | 否 | |
雷耀明 | 10425 | 中国石油大学(华东) | 理学院 | 信息与计算科学 | 070103 概率论与数理统计 | 070103 | 胡亦钧 | 80 | 40 | 85 | 70 | 是 | 否 | |
张孟韩 | 10755 | 新疆大学 | 数学与系统科学学院 | 统计学 | 071400 统计学 | 071400 | 刘妍岩 | 85 | 38 | 85 | 70.9 | 是 | 否 |
若对以上结果有异议,请发邮件至 math1@whu.edu.cn 反映, 我们将在开学后尽快处理并答复。