您当前的位置:首页 > 招生工作 > 研究生 > 通知公告

研究生

通知公告

院2016年全国优秀大学生夏令营优秀营员名单公示
发布时间:2016-07-20  点击次数:

1,硕士

姓名 毕业学校 本科毕业单位 毕业院系 毕业专业 本科毕业专业名称 申请专业 申请专业码 背景评估成绩 笔试成绩 面试成绩 考核综合成绩 是否评为优秀营员 备注
董义金 10497 武汉理工大学 理学院数学系 07010 数学基地班 070101 基础数学 070101 85 76 85 82.3  
林昊 10486 武汉大学 数学与统计学院 070101 数学与应用数学 070101 基础数学 070101 90 67 88 82.3  
黄炳儒 10497 武汉理工大学 理学院 07010 数学基地班 070101 基础数学 070101 86 71 86 81.5  
王志强 10497 武汉理工大学 理学院数学系 07010 数学基地班 070101 基础数学 070101 86 69 86 80.9  
赵青松 10217 哈尔滨工程大学 理学院 070101 数学与应用数学 070101 基础数学 070101 85 59 90 79.2  
钟文体 10574 华南师范大学 数学科学学院 070100 数学类 070101 基础数学 070101 80 67 80 76.1  
曾娟 10200 东北师范大学 数学与统计学院 070101 数学与应用数学 070101 基础数学 070101 82 65 80 76.1  
肖琳莉 10574 华南师范大学 数学科学学院 070101 数学与应用数学 070101 基础数学 070101 88 47 88 75.7  
尹柏荃 10574 华南师范大学 数学科学学院 070101 数学与应用数学 070101 基础数学 070101 80 58 80 73.4  
贾起越 10200 东北师范大学 数学与统计学院 070101 数学与应用数学 070101 基础数学 070101 80 53 83 73.1  
商炜煜 10200 东北师范大学 数学与统计学院 07010 数学基地班 070101 基础数学 070101 80 50 85 73  
程园园 10697 西北大学 数学学院 070101 数学与应用数学 070101 基础数学 070101 85 39 85 71.2  
赵芳 11646 宁波大学 数学系 07010 数学基地班 070101 基础数学 070101 80 40 84 70.6  
黄健 10574 华南师范大学 数学科学学院 070101 数学与应用数学 070101 基础数学 070101 86 28 86 68.6  
成霄翔 10459 郑州大学 数学与统计学院 070102 信息与计算科学 070102 计算数学 070102 90 74 90 85.2  
周登攀 10359 合肥工业大学 数学学院 070102 信息与计算科学 070102 计算数学 070102 95 60 95 84.5  
贺一凡 10533 中南大学 数学与统计学院 07010 数学基地班 070102 计算数学 070102 95 51 90 79.8  
于沛泽 10384 厦门大学 数学科学学院信息与计算数学系 070102 信息与计算科学 070102 计算数学 070102 95 41 95 78.8  
彭真 10712 西北农林科技大学 理学院 070102 信息与计算科学 070102 计算数学 070102 90 45 95 78.5  
舒敏 10459 郑州大学 数学与统计学院 070102 信息与计算科学 070102 计算数学 070102         提前选拨,未参加夏令营
周熊 10403 南昌大学 理学院 070101 数学与应用数学 070102 计算数学 070102         提前选拨,未参加夏令营
俞珂 10511 华中师范大学 数学与统计学学院 070101 数学与应用数学 070103 概率论与数理统计 070103 85 78 85 82.9  
黄璐 10486 武汉大学 数学与统计学院 071601 统计学 070103 概率论与数理统计 070103 85 67 85 79.6  
梁琪 10486 武汉大学 数学与统计学院 07010 数学基地班 070103 概率论与数理统计 070103 85 67 85 79.6  
白杨 10183 吉林大学 数学学院 071601 统计学 070103 概率论与数理统计 070103 85 54 85 75.7  
张程 10384 厦门大学 数学科学学院 071601 统计学 070103 概率论与数理统计 070103 80 59 80 73.7  
黄文峰 10533 中南大学 数学与统计学院 07010 数学基地班 070103 概率论与数理统计 070103 80 55 80 72.5  
马爽 10533 中南大学 数学与统计学院 070101 数学与应用数学 070103 概率论与数理统计 070103 80 44 80 69.2  
张梦娜 10459 郑州大学 数学与统计学院 070101 数学与应用数学 070103 概率论与数理统计 070103 80 30 85 67  
陈文轩 10403 南昌大学 理学院数学系 070101 数学与应用数学 070103 概率论与数理统计 070103         提前选拨,未参加夏令营
翁为方 10497 武汉理工大学 理学院数学系 07010 数学基地班 070104 应用数学 070104 85 69 95 84  
蒋超 10486 武汉大学 数学与统计学院 07010 数学基地班 070104 应用数学 070104 90 60 95 83  
郑旖旎 10697 西北大学 数学学院 070101 数学与应用数学 070104 应用数学 070104 80 58 90 77  
王锦岑 10486 武汉大学 数学与统计学院 070101 数学与应用数学 070104 应用数学 070104 90 41 93 77  
张智宇 10697 西北大学 数学学院 070101 数学与应用数学 070104 应用数学 070104 80 49 87 74  
石礼零 10491 中国地质大学(武汉) 数学与物理学院 070101 数学与应用数学 070104 应用数学 070104 85 43 90 74  
薛语佳 10145 东北大学 理学院 070101 数学与应用数学 070104 应用数学 070104 85 37 93 74  
刘雯 10589 海南大学 信息科学技术学院 070102 信息与计算科学 070104 应用数学 070104 80 42 90 73  
魏晨晨 10359 合肥工业大学 数学学院 070102 信息与计算科学 070104 应用数学 070104 80 48 85 72  
徐克禹 10611 重庆大学 数学与统计学院 070101 数学与应用数学 071400 统计学 071400 85 78 85 82.9  
侯婉嫕 10611 重庆大学 数学与统计学院 071601 统计学 071400 统计学 071400 85 58 85 76.9  
孙秀 10183 吉林大学 数学学院 070101 数学与应用数学 071400 统计学 071400 85 64 80 76.7  
王小惠 10614 电子科技大学 数学科学学院 070101 数学与应用数学 071400 统计学 071400 80 63 80 74.9  
巴嫄嫄 10052 中央民族大学 理学院 071601 统计学 071400 统计学 071400 85 43 85 72.4  
张明宇 10486 武汉大学 数学与统计学院 070101 数学与应用数学 071400 统计学 071400 85 47 80 71.6  
施乐涵 10422 山东大学 数学学院 071601 统计学 071400 统计学 071400 85 39 85 71.2  
毛佳瑶 10486 武汉大学 数学与统计学院 071601 统计学 071400 统计学 071400 85 36 85 70.3  
崔露露 10730 兰州大学 数学与统计 070101 数学与应用数学 071400 统计学 071400 80 47 80 70.1  
陶鑫 10611 重庆大学 数学与统计学院 070102 信息与计算科学 071400 统计学 071400 85 28 90 69.9  

2,直博生

姓名 毕业学校 本科毕业单位 毕业院系 本科毕业专业名称 申请专业 申请专业码 申请导师 背景评估成绩 笔试成绩 面试成绩 考核综合成绩 是否评为优秀营员 是否录取为直博生 备注
毛伟豪 10497 武汉理工大学 理学院 数学基地班 070101 基础数学 070101 许全华 85 61 85 77.8  
吴惠玲 10574 华南师范大学 数学科学学院 数学与应用数学 070101 基础数学 070101 蔡东汉 85 61 85 77.8  
朱浩然 10403 南昌大学 理学院数学系 数学与应用数学 070101 基础数学 070101 陈群 80 55 83 73.7  
杨宇成 10511 华中师范大学 数学与统计学学院 数学与应用数学 070102 计算数学 070102 邹秀芬 90 57 85 78.1  
王士林 10755 新疆大学 数学与系统科学学院 信息与计算科学 070102 计算数学 070102 李订芳 85 37 85 70.6  
陆嵩 10459 郑州大学 数学与统计学院 信息与计算科学 070102 计算数学 070102 邹秀芬         提前选拨,未参加夏令营
杨昌鸣 10486 武汉大学 数学与统计学院 数学基地班 070103 概率论与数理统计 070103 胡亦钧 85 84 85 84.7  
黄圣智 10497 武汉理工大学 理学院 数学基地班 070103 概率论与数理统计 070103 胡亦钧 80 63 80 74.9  
雷耀明 10425 中国石油大学(华东) 理学院 信息与计算科学 070103 概率论与数理统计 070103 胡亦钧 80 40 85 70  
张孟韩 10755 新疆大学 数学与系统科学学院 统计学 071400 统计学 071400 刘妍岩 85 38 85 70.9  

若对以上结果有异议,请发邮件至  math1@whu.edu.cn 反映, 我们将在开学后尽快处理并答复。

 

打印】【关闭
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
电子邮箱:maths@whu.edu.cn  邮政编码:430072
地址:中国·武汉·武昌·珞珈山 武汉大学数学与统计学院