院2016年博士生招生综合考核候选人名单
发布时间:2016-04-08 点击次数:次
考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 报考博导姓名 | 外国语码 | 外国语名称 | 外国语成绩 | 报考类别名称 | 考试方式名称 | 考试方式码 | 报考类别码 | 专项计划 | 定向委培单位所在地码 | 定向委培单位 |
刘为 | 070101 | 基础数学 | 流体力学中的非线性偏微分方程 | 赵会江 | 1999 | 免试 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | ||
胡佳义 | 070101 | 基础数学 | 流体力学中的非线性偏微分方程 | 赵会江 | 1999 | 免试 | 定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 12 | 0 | 420111 | 中南民族大学 | |
刘俊峰 | 070101 | 基础数学 | 函数空间上的算子理论 | 王茂发 | 1999 | 免试 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | ||
王书明 | 070101 | 基础数学 | 泛函分析及其应用 | 王茂发 | 1999 | 免试 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | ||
郭鑫 | 070101 | 基础数学 | 函数空间上的算子理论 | 王茂发 | 1000 | 无 | 非定向 | 硕博连读 | 23 | 11 | 0 | 无 | ||
张顺航 | 070101 | 基础数学 | 函数空间上的算子理论 | 王茂发 | 1101 | 英语 | 69 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
熊良鹏 | 070101 | 基础数学 | 多复变函数论 | 涂振汉 | 1999 | 免试 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | ||
唐言言 | 070101 | 基础数学 | 多复变函数论 | 涂振汉 | 1101 | 英语 | 62 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
吕玉砂 | 070101 | 基础数学 | 微分几何 | 李光汉 | 1101 | 英语 | 74 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
陈南博 | 070101 | 基础数学 | 偏微分方程 | 陈文艺 | 1101 | 英语 | 55 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
李虹 | 070101 | 基础数学 | 微分几何 | 陈群 | 1101 | 英语 | 68 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
陈洪葛 | 070101 | 基础数学 | 偏微分算子理论 | 陈化 | 1000 | 无 | 非定向 | 硕博连读 | 23 | 11 | 0 | 无 | ||
徐辉阳 | 070101 | 基础数学 | 偏微分算子理论 | 陈化 | 1101 | 英语 | 63 | 定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 12 | 0 | 410311 | 河南科技大学 |
刘唯一 | 070101 | 基础数学 | 动力系统 | 蔡东汉 | 1999 | 免试 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | ||
史杰 | 070101 | 基础数学 | 数理经济 | 蔡东汉 | 1101 | 英语 | 53 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
范安静 | 070102 | 计算数学 | 智能计算 | 邹秀芬 | 1999 | 免试 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | ||
王定杰 | 070102 | 计算数学 | 计算系统生物学 | 邹秀芬 | 1000 | 无 | 非定向 | 硕博连读 | 23 | 11 | 0 | 无 | ||
李倩 | 070102 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 邹军 | 1101 | 英语 | 67 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
王付霞 | 070102 | 计算数学 | 非线性系统 | 周进 | 1999 | 免试 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | ||
赵雪漪 | 070102 | 计算数学 | 复杂网络 | 周进 | 1101 | 英语 | 75 | 定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 12 | 0 | 420302 | 郧阳师范高等专科学校 |
柳伟 | 070102 | 计算数学 | 多尺度建模与计算 | 杨志坚 | 1999 | 免试 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | ||
黄琼敖 | 070102 | 计算数学 | 材料计算 | 杨志坚 | 1101 | 英语 | 66 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
牛瑞吾 | 070102 | 计算数学 | 复杂网络 | 吴晓群 | 1101 | 英语 | 73 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
魏娟 | 070102 | 计算数学 | 复杂网络 | 吴晓群 | 1101 | 英语 | 59 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
刘欢 | 070102 | 计算数学 | 最优控制与反问题计算 | 吕锡亮 | 1101 | 英语 | 80 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
吴芸 | 070102 | 计算数学 | 计算流体力学 | 李订芳 | 1101 | 英语 | 62 | 定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 12 | 0 | 360402 | 九江学院 |
朱宽云 | 070102 | 计算数学 | 不确定性的数学理论 | 胡宝清 | 1999 | 免试 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | ||
方博闻 | 070102 | 计算数学 | 不确定性的数学理论 | 胡宝清 | 1101 | 英语 | 76 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
王灿 | 070102 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 段火元 | 1000 | 无 | 非定向 | 直博生 | 24 | 11 | 0 | 无 | ||
段晓琦 | 070102 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 段火元 | 1101 | 英语 | 68 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
王珍 | 070103 | 概率论与数理统计 | 随机分析 | 张希承 | 1999 | 免试 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | ||
曾晓龙 | 070103 | 概率论与数理统计 | 随机分析 | 张希承 | 1101 | 英语 | 69 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
贺百花 | 070103 | 概率论与数理统计 | 金融数学与保险数学 | 胡亦钧 | 1000 | 无 | 非定向 | 硕博连读 | 23 | 11 | 0 | 无 | ||
刘章 | 070103 | 概率论与数理统计 | 金融数学与保险数学 | 胡亦钧 | 1101 | 英语 | 67 | 定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 12 | 0 | 360111 | 江西农业大学 |
韩长安 | 070103 | 概率论与数理统计 | 金融数学与保险数学 | 胡亦钧 | 1101 | 英语 | 60 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
宋海燕 | 070103 | 概率论与数理统计 | 金融数学与保险数学 | 胡亦钧 | 1101 | 英语 | 57 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
穆建勇 | 070103 | 概率论与数理统计 | 大偏差理论与方法 | 高付清 | 1999 | 免试 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | ||
彭振华 | 070104 | 应用数学 | 最优化理论、算法及其应用 | 万仲平 | 1999 | 免试 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | ||
廖甲根 | 070104 | 应用数学 | 最优化理论、算法及其应用 | 万仲平 | 1999 | 免试 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | ||
徐美玉 | 070104 | 应用数学 | 小波分析与逼近 | 樊启斌 | 1101 | 英语 | 70 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
匡素帛 | 070104 | 应用数学 | 信息安全 | 陈建华 | 1999 | 免试 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | ||
戚明平 | 070104 | 应用数学 | 信息安全 | 陈建华 | 1101 | 英语 | 55 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
魏毅 | 071400 | 统计学 | 生存分析 | 刘妍岩 | 1101 | 英语 | 69 | 非定向 | 公开招考(申请考核) | 11 | 11 | 0 | 无 | |
注:1,硕博连读生及直博生不参加综合考核;2,我院录取为定向就业的博士研究生人数不超过3人。 |