您当前的位置:首页 > 招生工作 > 研究生 > 通知公告

研究生

通知公告

2016硕士生招生统考生初录人员名单(不含优秀营员考生)
发布时间:2016-03-22  点击次数:

报名号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 外国语名称 外国语成绩 政治理论名称 政治理论成绩 业务课1名称 业务课1成绩 业务课2名称 业务课2成绩 初试总分 专业课笔试成绩 外语听力口语测试成绩 综合面试成绩 复试综合成绩 入学考试的总评成绩
420198156 袁梦 025200 应用统计专硕 英语二 76 思想政治理论 70 数学三 118 统计学 149 413 100 90 95 97.5 88.56
131794148 李俊霞 025200 应用统计专硕 英语二 72 思想政治理论 63 数学三 126 统计学 128 389 100 80 95 96.5 85.28
370496653 宋成成 025200 应用统计专硕 英语二 66 思想政治理论 74 数学三 124 统计学 125 389 100 75 85 93 83.88
422495521 肖亚玲 025200 应用统计专硕 英语二 72 思想政治理论 71 数学三 107 统计学 128 378 96 85 90 93.1 82.6
420197367 徐莎 025200 应用统计专硕 英语二 69 思想政治理论 65 数学三 108 统计学 132 374 99 85 85 93.4 82.24
420194947 彭欢 025200 应用统计专硕 英语二 62 思想政治理论 66 数学三 127 统计学 121 376 91 95 95 92.6 82.16
347094334 侯标 070101 基础数学 英语一 67 思想政治理论 76 数学分析 121 线性代数 116 380 89 93 95 91.2 82.08
441198117 邹勇攀 070101 基础数学 英语一 70 思想政治理论 74 数学分析 140 线性代数 107 391 89 85 75 84.4 80.68
420192955 郑育强 070101 基础数学 英语一 59 思想政治理论 55 数学分析 141 线性代数 110 365 95 70 70 85 77.8
140696761 冯静文 070101 基础数学 英语一 56 思想政治理论 66 数学分析 129 线性代数 91 342 90 85 90 89.5 76.84
340296024 马迪 070101 基础数学 英语一 68 思想政治理论 68 数学分析 125 线性代数 101 362 75 92 90 81.2 75.92
370295219 曹志强 070101 基础数学 英语一 58 思想政治理论 67 数学分析 113 线性代数 119 357 79 85 85 81.4 75.4
420193558 尹际富 070101 基础数学 英语一 70 思想政治理论 66 数学分析 102 线性代数 97 335 77 80 79 77.9 71.36
131497718 吴雨晗 070101 基础数学 英语一 66 思想政治理论 66 数学分析 113 线性代数 83 328 70 90 85 76.5 69.96
120496065 范会莹 070101 基础数学 英语一 74 思想政治理论 64 数学分析 105 线性代数 97 340 64 85 85 72.4 69.76
340598953 刘慧 070101 基础数学 英语一 64 思想政治理论 64 数学分析 117 线性代数 85 330 70 85 82 75.1 69.64
321196919 郭梦梦 070101 基础数学 英语一 76 思想政治理论 61 数学分析 79 线性代数 101 317 77 84 78 78 69.24
340184461 陈伟 070101 基础数学 英语一 70 思想政治理论 64 数学分析 101 线性代数 91 326 69 80 85 74.9 69.08
441697144 宋伟舜 070102 计算数学 英语一 77 思想政治理论 66 数学分析 105 线性代数 76 324 98 90 90 94.8 76.8
420194337 马村 070102 计算数学 英语一 58 思想政治理论 63 数学分析 108 线性代数 90 319 96 90 90 93.6 75.72
411699949 卢志杰 070102 计算数学 英语一 56 思想政治理论 70 数学分析 105 线性代数 105 336 93 80 80 87.8 75.44
530599502 王彩红 070102 计算数学 英语一 64 思想政治理论 65 数学分析 114 线性代数 93 336 74 70 75 73.9 69.88
340598969 余石印 070103 概率论与数理统计 英语一 70 思想政治理论 74 数学分析 122 线性代数 113 379 93 80 70 84.8 79.4
340598300 钱永春 070103 概率论与数理统计 英语一 55 思想政治理论 60 数学分析 115 线性代数 104 334 75 80 90 80 72.08
420196531 夏贤杰 070103 概率论与数理统计 英语一 61 思想政治理论 63 数学分析 131 线性代数 77 332 77 95 80 79.7 71.72
413997178 李定维 070103 概率论与数理统计 英语一 62 思想政治理论 66 数学分析 123 线性代数 91 342 75 80 70 74 70.64
420199987 龚铄 070103 概率论与数理统计 英语一 66 思想政治理论 69 数学分析 90 线性代数 106 331 62 95 90 73.7 69.2
420197708 李晓天 070104 应用数学 英语一 82 思想政治理论 59 数学分析 127 线性代数 95 363 91 90 90 90.6 79.8
650699224 刘欣东 070104 应用数学 英语一 59 思想政治理论 56 数学分析 127 线性代数 99 341 81 80 85 82.1 73.8
413499127 徐水帅 070104 应用数学 英语一 67 思想政治理论 67 数学分析 108 线性代数 80 322 85 80 80 83 71.8
340898741 陈迎春 070104 应用数学 英语一 70 思想政治理论 70 数学分析 108 线性代数 76 324 62 85 90 72.7 68
420199762 杨健 070104 应用数学 英语一 71 思想政治理论 64 数学分析 99 线性代数 95 329 58 80 85 68.3 66.8
420196515 任煦 071400 统计学 英语一 74 思想政治理论 75 数学分析 117 线性代数 92 358 99 95 95 97.4 81.92
131599612 张皓东 071400 统计学 英语一 68 思想政治理论 77 数学分析 123 线性代数 95 363 76 90 85 80.1 75.6
131899656 刘涛 071400 统计学 英语一 65 思想政治理论 72 数学分析 103 线性代数 90 330 53 85 80 64.3 65.32

打印】【关闭
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
电子邮箱:maths@whu.edu.cn  邮政编码:430072
地址:中国·武汉·武昌·珞珈山 武汉大学数学与统计学院