您当前的位置:首页 > 招生工作 > 研究生 > 通知公告

研究生

通知公告

达到分数线及优秀营员考生名单公示(更新)
发布时间:2016-03-04  点击次数:

报名号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 外国语名称 外国语成绩 政治理论名称 政治理论成绩 业务课1名称 业务课1成绩 业务课2名称 业务课2成绩 初试总分
420198156 袁梦 025200 应用统计专硕 英语二 76 思想政治理论 70 数学三 118 统计学 149 413
411497869 王松伟 025200 应用统计专硕 英语二 69 思想政治理论 74 数学三 124 统计学 133 400
345796566 储敏 025200 应用统计专硕 英语二 81 思想政治理论 61 数学三 124 统计学 132 398
420193460 曾静 025200 应用统计专硕 英语二 69 思想政治理论 71 数学三 117 统计学 138 395
131794148 李俊霞 025200 应用统计专硕 英语二 72 思想政治理论 63 数学三 126 统计学 128 389
370496653 宋成成 025200 应用统计专硕 英语二 66 思想政治理论 74 数学三 124 统计学 125 389
420199565 孙源 025200 应用统计专硕 英语二 74 思想政治理论 69 数学三 133 统计学 110 386
420197365 梅成 025200 应用统计专硕 英语二 60 思想政治理论 64 数学三 131 统计学 125 380
422495521 肖亚玲 025200 应用统计专硕 英语二 72 思想政治理论 71 数学三 107 统计学 128 378
420194947 彭欢 025200 应用统计专硕 英语二 62 思想政治理论 66 数学三 127 统计学 121 376
420197367 徐莎 025200 应用统计专硕 英语二 69 思想政治理论 65 数学三 108 统计学 132 374
420194821 刘赛 025200 应用统计专硕 英语二 55 思想政治理论 73 数学三 133 统计学 113 374
611597177 游子吟 025200 应用统计专硕 英语二 76 思想政治理论 66 数学三 109 统计学 120 371
351298797 王一帆 025200 应用统计专硕 英语二 65 思想政治理论 67 数学三 100 统计学 114 346
441198117 邹勇攀 070101 基础数学 英语一 70 思想政治理论 74 数学分析 140 线性代数 107 391
347094334 侯标 070101 基础数学 英语一 67 思想政治理论 76 数学分析 121 线性代数 116 380
420192955 郑育强 070101 基础数学 英语一 59 思想政治理论 55 数学分析 141 线性代数 110 365
340296024 马迪 070101 基础数学 英语一 68 思想政治理论 68 数学分析 125 线性代数 101 362
370295219 曹志强 070101 基础数学 英语一 58 思想政治理论 67 数学分析 113 线性代数 119 357
420192430 刘红炎 070101 基础数学 英语一 75 思想政治理论 67 数学分析 100 线性代数 110 352
140696761 冯静文 070101 基础数学 英语一 56 思想政治理论 66 数学分析 129 线性代数 91 342
120496065 范会莹 070101 基础数学 英语一 74 思想政治理论 64 数学分析 105 线性代数 97 340
420193558 尹际富 070101 基础数学 英语一 70 思想政治理论 66 数学分析 102 线性代数 97 335
340598953 刘慧 070101 基础数学 英语一 64 思想政治理论 64 数学分析 117 线性代数 85 330
131497718 吴雨晗 070101 基础数学 英语一 66 思想政治理论 66 数学分析 113 线性代数 83 328
340184461 陈伟 070101 基础数学 英语一 70 思想政治理论 64 数学分析 101 线性代数 91 326
321196919 郭梦梦 070101 基础数学 英语一 76 思想政治理论 61 数学分析 79 线性代数 101 317
220785819 林佳楠 070101 基础数学 英语一 59 思想政治理论 68 数学分析 87 线性代数 82 296
370299815 杨飞 070101 基础数学 英语一 65 思想政治理论 57 数学分析 94 线性代数 77 293
420189587 董影 070101 基础数学 英语一 55 思想政治理论 62 数学分析 94 线性代数 73 284
411699949 卢志杰 070102 计算数学 英语一 56 思想政治理论 70 数学分析 105 线性代数 105 336
530599502 王彩红 070102 计算数学 英语一 64 思想政治理论 65 数学分析 114 线性代数 93 336
441697144 宋伟舜 070102 计算数学 英语一 77 思想政治理论 66 数学分析 105 线性代数 76 324
420194337 马村 070102 计算数学 英语一 58 思想政治理论 63 数学分析 108 线性代数 90 319
340598969 余石印 070103 概率论与数理统计 英语一 70 思想政治理论 74 数学分析 122 线性代数 113 379
413997178 李定维 070103 概率论与数理统计 英语一 62 思想政治理论 66 数学分析 123 线性代数 91 342
421197992 余婵 070103 概率论与数理统计 英语一 64 思想政治理论 65 数学分析 110 线性代数 96 335
340598300 钱永春 070103 概率论与数理统计 英语一 55 思想政治理论 60 数学分析 115 线性代数 104 334
420196531 夏贤杰 070103 概率论与数理统计 英语一 61 思想政治理论 63 数学分析 131 线性代数 77 332
420199987 龚铄 070103 概率论与数理统计 英语一 66 思想政治理论 69 数学分析 90 线性代数 106 331
620599895 吴克凡 070104 应用数学 英语一 61 思想政治理论 65 数学分析 138 线性代数 100 364
420197708 李晓天 070104 应用数学 英语一 82 思想政治理论 59 数学分析 127 线性代数 95 363
650699224 刘欣东 070104 应用数学 英语一 59 思想政治理论 56 数学分析 127 线性代数 99 341
420199762 杨健 070104 应用数学 英语一 71 思想政治理论 64 数学分析 99 线性代数 95 329
340898741 陈迎春 070104 应用数学 英语一 70 思想政治理论 70 数学分析 108 线性代数 76 324
413499127 徐水帅 070104 应用数学 英语一 67 思想政治理论 67 数学分析 108 线性代数 80 322
420197879 杨梅 071400 统计学 英语一 77 思想政治理论 70 数学分析 135 线性代数 118 400
131599612 张皓东 071400 统计学 英语一 68 思想政治理论 77 数学分析 123 线性代数 95 363
420196515 任煦 071400 统计学 英语一 74 思想政治理论 75 数学分析 117 线性代数 92 358
420197858 甘永波 071400 统计学 英语一 76 思想政治理论 55 数学分析 126 线性代数 77 334
131899656 刘涛 071400 统计学 英语一 65 思想政治理论 72 数学分析 103 线性代数 90 330
431299140 尹洁 071400 统计学 英语一 67 思想政治理论 61 数学分析 104 线性代数 50 282
注:1,红色标注的考生为达到相关专业国家线的夏令营优秀营员考生,将按既定的优惠政策免复试录取;
2,以上非优秀营员考生须按要求参加复试,不再发放书面复试通知;
3,黄色标识的考生为未达到国家线的优秀营员考生,不录取。

打印】【关闭
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
电子邮箱:maths@whu.edu.cn  邮政编码:430072
地址:中国·武汉·武昌·珞珈山 武汉大学数学与统计学院