校外调剂生拟录取名单公示
发布时间:2015-04-16 点击次数:次
考生编号 | 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 原申请专业 | 原报考单位名称 | 毕业单位 |
100555000002618 | 刘振传 | 070101 | 基础数学 | 南开大学 | 南开大学 | |
100025111011019 | 李群 | 070101 | 基础数学 | 中国人民大学 | 山东大学 | |
102845212101980 | 范茂童 | 070101 | 基础数学 | 南京大学 | 南京大学 | |
144305002000144 | 鲁祎峰 | 070101 | 基础数学 | 中国科学院大学 | 武汉大学 | |
103585210000470 | 张硕玺 | 070101 | 基础数学 | 中国科学技术大学 | 兰州大学 | |
100015015010075 | 阮洋洋 | 070101 | 基础数学 | 北京大学 | 中国农业大学 | |
103355000909571 | 李汝森 | 070101 | 基础数学 | 浙江大学 | 山东大学 | |
100015015010214 | 孙先冬 | 070101 | 基础数学 | 北京大学 | 华南理工大学 | |
104865105003693 | 李泉声 | 070102 | 计算数学 | 武汉大学 | 武汉大学 | |
105325430303364 | 齐照辉 | 070102 | 计算数学 | 湖南大学 | 湖南大学 | |
100035060108968 | 孙梦龙 | 070103 | 概率论与数理统计 | 清华大学 | 中国科学技术大学 | |
100025111502747 | 姜卓敏 | 070103 | 概率论与数理统计 | 统计学 | 北京大学 | 山东大学 |
100015015010014 | 刘夏冰 | 070104 | 应用数学 | 复旦大学 | 东北大学 | |
102465210001910 | 孙建伟 | 070104 | 应用数学 | 统计学 | 北京大学 | 厦门大学 |
100015015470407 | 石磊 | 070104 | 应用数学 | 中国人民大学 | 武汉大学 | |
100025111513401 | 凌俍操 | 071400 | 统计学 | 复旦大学 | 西安交通大学 | |
102465210002634 | 高招 | 071400 | 统计学 | 北京大学 | 浙江大学 | |
100015015010240 | 王昊 | 071400 | 统计学 | 中国人民大学 | 北京师范大学 | |
100015015281302 | 于娜 | 071400 | 统计学 | 北京大学 | 哈尔滨工业大学 | |
100025111513907 | 阮爱华 | 071400 | 统计学 | 中国人民大学 | 中南大学 | |
100025111513906 | 胡强 | 071400 | 统计学 | 中国人民大学 | 中南大学 | |
103585210001675 | 李宇 | 071400 | 统计学 | 中国科学技术大学 | 西安交通大学 |
经复查,阮洋洋考生因不符合双过线条件,取消待录取资格。