您当前的位置:首页 > 招生工作 > 研究生 > 通知公告

研究生

通知公告

校外调剂生复试人员名单公示
发布时间:2015-04-02  点击次数:

考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 原报考单位名称 原报考专业名称 毕业单位 毕业专业名称 政治理论名称 外国语名称 业务课1名称 业务课2名称 外语 政治 业务课1 业务课2 总分
104865105003259 江奇胜 070101 基础数学 武汉大学 金融学 华中科技大学 数学与应用数学 思想政治理论 英语一 数学三 宏微观经济学 63 70 118 110 361
100015015010075 阮洋洋 070101 基础数学 北京大学 基础数学 中国农业大学 数学与应用数学 思想政治理论 英语一 数学基础考试1 数学基础考试2 44 62 107 96 309
104875000103534 宋姝娅 070101 基础数学 华中科技大学 数学 华中科技大学 计算机科学与技术 思想政治理论 英语一 数学分析 高等代数 57 69 134 83 343
103355000909571 李汝森 070101 基础数学 浙江大学 基础数学 山东大学 光信息科学与技术 思想政治理论 英语一 高等代数 数学分析 59 72 74 93 298
100035060002010 李聪 070101 基础数学 清华大学 金融 中国人民大学 数学与应用数学 思想政治理论 英语二 数学三 金融学综合 83 70 140 122 415
102845212101980 范茂童 070101 基础数学 南京大学 基础数学 南京大学 金融学 思想政治理论 英语一 数学分析 高等代数 75 66 136 82 359
100555000002618 刘振传 070101 基础数学 南开大学 基础数学 南开大学 电子信息科学类 思想政治理论 英语一 数学分析 高等代数 80 59 125 126 390
100015015620102 徐隆琛 070101 基础数学 北京大学 西方经济学 浙江大学 数学与应用数学 思想政治理论 英语一 数学三 经济学理论 61 59 142 101 363
144305002000144 鲁祎峰 070101 基础数学 中国科学院大学 基础数学 武汉大学 印刷工程 思想政治理论 英语一 数学分析 高等代数 61 63 124 86 334
102475000002143 时俊 070101 基础数学 同济大学 数学 同济大学 工商管理 思想政治理论 英语一 高等代数 数学分析 62 59 98 88 307
100035060109366 李元奇 070101 基础数学 清华大学 金融 武汉大学 金融学 思想政治理论 英语二 数学三 金融学综合 80 62 146 131 419
100015015010216 周丽娜 070101 基础数学 北京大学 基础数学 中国人民大学 新闻学 思想政治理论 英语一 数学基础考试1 数学基础考试2 61 54 104 104 323
103585210000470 张硕玺 070101 基础数学 中国科学技术大学 数学 兰州大学 大气科学基地班 思想政治理论 英语一 数学分析 线性代数与解析几何 73 65 90 101 329
100015015010214 孙先冬 070101 基础数学 北京大学 基础数学 华南理工大学 数学与应用数学 思想政治理论 英语一 数学基础考试1 数学基础考试2 60 63 103 108 334
100015015010096 刘畅 070101 基础数学 北京大学 概率论与数理统计 吉林大学 数学与应用数学 思想政治理论 英语一 数学基础考试1 数学基础考试2 53 64 130 118 365
100025111011019 李群 070101 基础数学 中国人民大学 数量经济学 山东大学 数学与应用数学 思想政治理论 英语一 数学三 经济学综合 64 56 148 105 373
105325430303364 齐照辉 070102 计算数学 湖南大学 应用经济学 湖南大学 数学与应用数学 思想政治理论 英语一 数学三 经济学综合(含微观经济学、宏观经济学) 52 61 117 111 341
104865105003693 李泉声 070102 计算数学 武汉大学 金融 武汉大学 电气工程与自动化 思想政治理论 英语二 数学三 金融学综合 82 70 140 116 408
100035060108968 孙梦龙 070103 概率论与数理统计 清华大学 金融 中国科学技术大学 理论与应用力学 思想政治理论 英语二 数学三 金融学综合 82 69 150 128 429
100015015010014 刘夏冰 070104 应用数学 北京大学 金融 山东大学 数学基地班 思想政治理论 英语一 数学三 金融学综合 58 60 127 90 335
102465210002398 陈行 070104 应用数学 复旦大学 金融 武汉大学 数学基地班 思想政治理论 英语二 数学三 金融学综合 76 65 124 87 352
105325430303391 张梦迪 070104 应用数学 湖南大学 应用经济学 湖南大学 数学与应用数学 思想政治理论 英语一 数学三 经济学综合(含微观经济学、宏观经济学) 68 73 105 131 377
100015015470407 石磊 070104 应用数学 北京大学 西方经济学 厦门大学 统计学 思想政治理论 英语一 数学三 经济学(宏观和微观) 58 68 125 80 331
100025111513906 胡强 071400 统计学 中国人民大学 统计学 中南大学 统计学 思想政治理论 英语一 数学二 统计学 59 61 124 115 359
100025111513907 阮爱华 071400 统计学 中国人民大学 统计学 中南大学 统计学 思想政治理论 英语一 数学二 统计学 60 56 120 123 359
100025111502747 姜卓敏 071400 统计学 中国人民大学 统计学 北京师范大学 统计学 思想政治理论 英语一 数学二 统计学 48 65 123 124 360
100025111513401 凌俍操 071400 统计学 中国人民大学 统计学 武汉大学 统计学 思想政治理论 英语一 数学三 统计学 65 65 129 118 377
103355000912881 史益帆 071400 统计学 浙江大学 金融 西安交通大学 数学与应用数学 思想政治理论 英语一 数学三 金融学综合 68 66 122 88 344
102465210002634 高招 071400 统计学 复旦大学 金融 西安交通大学 数学基地班 思想政治理论 英语二 数学三 金融学综合 81 68 134 94 377
102465210001910 孙建伟 071400 统计学 复旦大学 金融 东北大学 信息与计算科学 思想政治理论 英语二 数学三 金融学综合 72 59 122 98 351
100015015281302 于娜 071400 统计学 北京大学 金融 哈尔滨工业大学 金融学 思想政治理论 英语一 数学三 金融学综合 60 65 150 84 359
100035060002010 李聪 071400 统计学 清华大学 金融 中国人民大学 数学与应用数学 思想政治理论 英语二 数学三 金融学综合 83 70 140 122 415
100555333305328 刘春晖 071400 统计学 南开大学 应用统计 东北大学 数学与应用数学 思想政治理论 英语二 数学三 统计学 74 62 145 150 431
100015015010242 王珣 071400 统计学 北京大学 概率论与数理统计 北京师范大学 数学与应用数学 思想政治理论 英语一 数学基础考试1 数学基础考试2 68 61 125 92 346
100015015010240 王昊 071400 统计学 北京大学 概率论与数理统计 浙江大学 数学与应用数学 思想政治理论 英语一 数学基础考试1 数学基础考试2 70 60 117 97 344
103585210001675 李宇 071400 统计学 中国科学技术大学 统计学 西安交通大学 数学与应用数学 思想政治理论 英语一 分析与代数 概率论与数理统计 69 66 69 107 311
144305002000172 范荣红 071400 统计学 中国科学院大学 统计学 四川大学 数理基础科学 思想政治理论 英语一 数学分析 高等代数 61 53 115 124 353

注:报考统计学的考生报到时可以再申请向生源不足的学术型专业调剂。

打印】【关闭
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
电子邮箱:maths@whu.edu.cn  邮政编码:430072
地址:中国·武汉·武昌·珞珈山 武汉大学数学与统计学院