您当前的位置:首页 > 招生工作 > 研究生 > 通知公告

研究生

通知公告

院2014年硕士生招生初录人员名单
发布时间:2014-03-25  点击次数:

注:此名单中不包括推免生,不包括校外调剂生

考生编号 考生姓名 民族 性别 报考专业代码 报考专业名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 专业课笔试成绩 外语听力口语测试成绩 综合面试成绩 复试总评成绩 入学考试的总评成绩
104864201019955 石鑫莹 汉族 025200 应用统计 025200 应用统计 326         优秀营员免复试录取
104864201007616 彭兰婷 汉族 025200 应用统计 025200 应用统计 371 81 90 90 84.6 78.36
104864201007618 付伶伶 汉族 025200 应用统计 025200 应用统计 336 97 90 90 94.2 78
104864201007612 刘娟 汉族 025200 应用统计 025200 应用统计 366 80 90 90 84 77.52
104864201007613 赵婷 汉族 025200 应用统计 025200 应用统计 351 85 90 90 87 76.92
104864201007615 黄海 汉族 025200 应用统计 025200 应用统计 363 79 85 90 82.9 76.72
104864201019954 郑凤梅 汉族 025200 应用统计 025200 应用统计 334 94 85 85 90.4 76.24
104864201019945 王正娇 汉族 025200 应用统计 025200 应用统计 355 77 90 90 82.2 75.48
104864201019950 胡慧 汉族 025200 应用统计 025200 应用统计 353 80 90 85 82.5 75.36
104864201007611 张倩倩 汉族 025200 应用统计 025200 应用统计 365 73 80 85 77.3 74.72
104864201019936 王刚 汉族 025200 应用统计 025200 应用统计 348 79 85 80 79.9 73.72
104864201019938 柯晓翔 汉族 025200 应用统计 025200 应用统计 355 75 80 80 77 73.4
104864201007619 娄露 汉族 025200 应用统计 025200 应用统计 366 67 85 80 72.7 73
104864201019924 陈彩 壮族 025200 应用统计 025200 应用统计 341 77 85 85 80.2 73
104864201019949 毛新梅 汉族 025200 应用统计 025200 应用统计 363 65 80 85 72.5 72.56
104864201019763 王醒 回族 070101 基础数学 070101 基础数学 271         优秀营员免复试录取
104864201019762 张硕 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 347 89 90 90 89.4 77.4
104864201019728 王珺 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 338 82 90 95 86.7 75.24
104864201019754 王李远 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 338 80 92 89 83.9 74.12
104864201019733 陈洪葛 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 322 84 88 95 87.7 73.72
104864201019737 马奎成 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 346 79 80 80 79.4 73.28
104864201019860 董超 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 319 88 84 83 86.1 72.72
104864201019760 余立婷 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 321 82 95 89 85.4 72.68
104864201019819 朱乐欢 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 311 87 90 84 86.4 71.88
104864201019726 刘吕桥 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 330 77 86 84 80 71.6
104864201019742 姜东东 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 319 81 75 80 80.1 70.32
104864201019751 郭景楠 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 310 83 85 75 80.8 69.52
104864201019830 王春英 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 312 81 75 80 80.1 69.48
104864201019727 李凯鹏 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 286 86 90 87 86.7 69
104864201019748 郭鑫 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 279 88 85 80 85.3 67.6
104864201019831 汤士强 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 272 85 85 92 87.1 67.48
104864201019855 高洁 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 306 69 85 83 74.8 66.64
104864201019713 徐伟嫚 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 279 80 92 80 81.2 65.96
104864201007575 陈浩然 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 276 77 90 88 81.6 65.76
104864201019780 杜明 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 272 79 90 86 82.2 65.52
104864201019854 王彦霖 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 276 79 88 80 80.2 65.2
104864201007560 何乐 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 281 68 87 89 76.2 64.2
104864201019836 孙秀云 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 271 77 82 80 78.4 63.88
104864201019774 王旭升 汉族 070101 基础数学 070101 基础数学 272 71 80 80 74.6 62.48
104864201019785 李锋 汉族 070102 计算数学 070102 计算数学 368 78 95 88 82.7 77.24
104864201019806 王定杰 汉族 070102 计算数学 070102 计算数学 319 75 95 89 81.2 70.76
104864201019821 罗龙强 汉族 070102 计算数学 070102 计算数学 302 79 95 82 81.5 68.84
104864201019784 王纪中 汉族 070102 计算数学 070102 计算数学 297 81 70 82 80.2 67.72
104864201019802 刘刚 汉族 070102 计算数学 070102 计算数学 298 62 95 83 71.6 64.4
104864201019791 宋圆玉 汉族 070102 计算数学 070102 计算数学 271 76 65 88 78.5 63.92
104864201019808 张仕洋 汉族 070102 计算数学 070102 计算数学 292 61 65 79 66.8 61.76
104864201019824 郑晓颖 汉族 070102 计算数学 070102 计算数学 276 58 90 89 70.5 61.32
104864201019825 夏鹏程 汉族 070103 概率论与数理统计 070103 概率论与数理统计 375 59 85 95 72.4 73.96
104864201019840 翟迎新 汉族 070103 概率论与数理统计 070103 概率论与数理统计 322 83 80 85 83.3 71.96
104864201019858 刘琼 汉族 070103 概率论与数理统计 070103 概率论与数理统计 327 78 80 90 81.8 71.96
104864201007577 凌格 汉族 070103 概率论与数理统计 070103 概率论与数理统计 305 55 95 95 71 65
104864201019905 黄素莹 汉族 070104 应用数学 070104 应用数学 306 93 90 88 91.2 73.2
104864201007594 史玛君 汉族 070104 应用数学 070104 应用数学 307 88 86 83 86.3 71.36
104864201007588 田忠毅 汉族 070104 应用数学 070104 应用数学 310 68 85 88 75.7 67.48
104864201019859 周小明 汉族 070104 应用数学 070104 应用数学 289 82 79 75 79.6 66.52
104864201019897 吴敏 回族 070104 应用数学 070104 应用数学 279 79 87 88 82.5 66.48
104864201019887 崔卓须 汉族 070104 应用数学 070104 应用数学 285 78 83 85 80.6 66.44
104864201007571 刘通 汉族 070104 应用数学 070104 应用数学 287 65 85 83 72.4 63.4
104864201019914 刘玉环 汉族 071400 统计学 071400 统计学 288 53 90 90 67.8 61.68

打印】【关闭
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
电子邮箱:maths@whu.edu.cn  邮政编码:430072
地址:中国·武汉·武昌·珞珈山 武汉大学数学与统计学院