院2014年硕士生招生复试人员名单
发布时间:2014-03-07 点击次数:次
考生姓名 | 民族 | 性别 | 婚否 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考试方式 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |
104864201007616 | 彭兰婷 | 汉族 | 女 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 69 | 69 | 134 | 99 | 371 |
104864201007612 | 刘娟 | 汉族 | 女 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 67 | 65 | 131 | 103 | 366 |
104864201007619 | 娄露 | 汉族 | 女 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 62 | 73 | 126 | 105 | 366 |
104864201007611 | 张倩倩 | 汉族 | 女 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 71 | 74 | 112 | 108 | 365 |
104864201019949 | 毛新梅 | 汉族 | 女 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 73 | 66 | 124 | 100 | 363 |
104864201007615 | 黄海 | 汉族 | 男 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 71 | 74 | 114 | 104 | 363 |
104864201019945 | 王正娇 | 汉族 | 女 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 74 | 68 | 112 | 101 | 355 |
104864201019938 | 柯晓翔 | 汉族 | 男 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 62 | 77 | 123 | 93 | 355 |
104864201019947 | 任瑞环 | 汉族 | 女 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 73 | 64 | 115 | 102 | 354 |
104864201019950 | 胡慧 | 汉族 | 女 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 64 | 64 | 125 | 100 | 353 |
104864201007613 | 赵婷 | 汉族 | 女 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 69 | 66 | 117 | 99 | 351 |
104864201019936 | 王刚 | 汉族 | 男 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 64 | 64 | 112 | 108 | 348 |
104864201019924 | 陈彩 | 壮族 | 女 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 74 | 59 | 109 | 99 | 341 |
104864201019929 | 毕修全 | 汉族 | 女 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 65 | 57 | 120 | 96 | 338 |
104864201007618 | 付伶伶 | 汉族 | 女 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 64 | 75 | 100 | 97 | 336 |
104864201019954 | 郑凤梅 | 汉族 | 女 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 73 | 73 | 98 | 90 | 334 |
104864201019931 | 吴丹丹 | 汉族 | 女 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 69 | 62 | 101 | 99 | 331 |
104864201019951 | 张建维 | 汉族 | 男 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 65 | 67 | 90 | 104 | 326 |
104864201019955 | 石鑫莹 | 汉族 | 女 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 54 | 58 | 103 | 111 | 326 |
104864201019933 | 潘中琳 | 汉族 | 女 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 59 | 55 | 104 | 104 | 322 |
104864201007609 | 李婉 | 汉族 | 女 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 58 | 63 | 103 | 96 | 320 |
104864201019930 | 郭金伟 | 汉族 | 男 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 55 | 59 | 106 | 96 | 316 |
104864201019932 | 刘建军 | 汉族 | 女 | 未婚 | 025200 | 应用统计 | 全国统考 | 62 | 54 | 93 | 95 | 304 |
104864201019762 | 张硕 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070101 | 基础数学 | 全国统考 | 63 | 56 | 129 | 99 | 347 |
104864201019737 | 马奎成 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070101 | 基础数学 | 全国统考 | 76 | 72 | 112 | 86 | 346 |
104864201019754 | 王李远 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070101 | 基础数学 | 全国统考 | 80 | 71 | 107 | 80 | 338 |
104864201019728 | 王珺 | 汉族 | 女 | 未婚 | 070101 | 基础数学 | 全国统考 | 74 | 56 | 123 | 85 | 338 |
104864201019726 | 刘吕桥 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070101 | 基础数学 | 全国统考 | 75 | 52 | 115 | 88 | 330 |
104864201019733 | 陈洪葛 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070101 | 基础数学 | 全国统考 | 57 | 50 | 130 | 85 | 322 |
104864201019760 | 余立婷 | 汉族 | 女 | 未婚 | 070101 | 基础数学 | 全国统考 | 68 | 65 | 92 | 96 | 321 |
104864201019742 | 姜东东 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070101 | 基础数学 | 全国统考 | 72 | 53 | 125 | 69 | 319 |
104864201019751 | 郭景楠 | 汉族 | 女 | 未婚 | 070101 | 基础数学 | 全国统考 | 74 | 62 | 109 | 65 | 310 |
104864201019727 | 李凯鹏 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070101 | 基础数学 | 全国统考 | 68 | 58 | 80 | 80 | 286 |
104864201007560 | 何乐 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070101 | 基础数学 | 全国统考 | 58 | 62 | 86 | 75 | 281 |
104864201019713 | 徐伟嫚 | 汉族 | 女 | 未婚 | 070101 | 基础数学 | 全国统考 | 66 | 55 | 105 | 53 | 279 |
104864201019748 | 郭鑫 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070101 | 基础数学 | 全国统考 | 63 | 50 | 82 | 84 | 279 |
104864201019774 | 王旭升 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070101 | 基础数学 | 全国统考 | 72 | 50 | 84 | 66 | 272 |
104864201019780 | 杜明 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070101 | 基础数学 | 全国统考 | 67 | 53 | 90 | 62 | 272 |
104864201019763 | 王醒 | 回族 | 女 | 未婚 | 070101 | 基础数学 | 全国统考 | 63 | 67 | 84 | 57 | 271 |
104864201019785 | 李锋 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070102 | 计算数学 | 全国统考 | 69 | 50 | 140 | 109 | 368 |
104864201019806 | 王定杰 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070102 | 计算数学 | 全国统考 | 69 | 45 | 124 | 81 | 319 |
104864201019802 | 刘刚 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070102 | 计算数学 | 全国统考 | 72 | 55 | 92 | 79 | 298 |
104864201019784 | 王纪中 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070102 | 计算数学 | 全国统考 | 64 | 49 | 112 | 72 | 297 |
104864201019808 | 张仕洋 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070102 | 计算数学 | 全国统考 | 74 | 56 | 90 | 72 | 292 |
104864201019791 | 宋圆玉 | 汉族 | 女 | 未婚 | 070102 | 计算数学 | 全国统考 | 66 | 54 | 97 | 54 | 271 |
104864201019825 | 夏鹏程 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 71 | 49 | 125 | 130 | 375 |
104864201019858 | 刘琼 | 汉族 | 女 | 未婚 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 70 | 64 | 103 | 90 | 327 |
104864201019840 | 翟迎新 | 汉族 | 女 | 未婚 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 68 | 51 | 109 | 94 | 322 |
104864201019860 | 董超 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 66 | 47 | 132 | 74 | 319 |
104864201019830 | 王春英 | 汉族 | 女 | 未婚 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 50 | 48 | 109 | 105 | 312 |
104864201019819 | 朱乐欢 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 67 | 52 | 114 | 78 | 311 |
104864201019855 | 高洁 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 64 | 55 | 128 | 59 | 306 |
104864201007577 | 凌格 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 72 | 47 | 90 | 96 | 305 |
104864201019821 | 罗龙强 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 64 | 47 | 118 | 73 | 302 |
104864201019865 | 陈嘉骏 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 78 | 68 | 83 | 64 | 293 |
104864201019872 | 顾召云 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 72 | 57 | 100 | 63 | 292 |
104864201019859 | 周小明 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 67 | 57 | 87 | 78 | 289 |
104864201007571 | 刘通 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 71 | 61 | 86 | 69 | 287 |
104864201019854 | 王彦霖 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 79 | 57 | 83 | 57 | 276 |
104864201007575 | 陈浩然 | 汉族 | 女 | 未婚 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 63 | 71 | 87 | 55 | 276 |
104864201019824 | 郑晓颖 | 汉族 | 女 | 未婚 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 58 | 55 | 100 | 63 | 276 |
104864201019831 | 汤士强 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 69 | 45 | 82 | 76 | 272 |
104864201019836 | 孙秀云 | 汉族 | 女 | 未婚 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全国统考 | 69 | 54 | 96 | 52 | 271 |
104864201007588 | 田忠毅 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070104 | 应用数学 | 全国统考 | 73 | 56 | 94 | 87 | 310 |
104864201007594 | 史玛君 | 汉族 | 女 | 未婚 | 070104 | 应用数学 | 全国统考 | 81 | 61 | 106 | 59 | 307 |
104864201019905 | 黄素莹 | 汉族 | 女 | 未婚 | 070104 | 应用数学 | 全国统考 | 77 | 54 | 94 | 81 | 306 |
104864201019887 | 崔卓须 | 汉族 | 男 | 未婚 | 070104 | 应用数学 | 全国统考 | 68 | 46 | 112 | 59 | 285 |
104864201019897 | 吴敏 | 回族 | 女 | 未婚 | 070104 | 应用数学 | 全国统考 | 62 | 55 | 85 | 77 | 279 |
104864201019914 | 刘玉环 | 汉族 | 女 | 未婚 | 071400 | 统计学 | 全国统考 | 66 | 57 | 81 | 84 | 288 |
注:绿色标记者为夏令营优秀营员,免复试。 |