您当前的位置:首页 > 招生工作 > 研究生 > 通知公告

研究生

通知公告

院2014年推免生录取人员名单
发布时间:2013-12-03  点击次数:

序号 姓名 报名号 性别 本科毕业院校 录取专业代码 录取专业名称
1 张澜 420186206 武汉大学 070101 基础数学
2 周一夫 420186255 武汉大学 070101 基础数学
3 刘祥业 420185767 武汉大学 070101 基础数学
4 曾奥 212299245 大连理工大学 070101 基础数学
5 段忆芮 411985710 郑州大学 070101 基础数学
6 游俊韬 420186264 武汉大学 070102 计算数学
7 贵亦凡 420185596 武汉大学 070102 计算数学
8 陶柳 612292980 陕西师范大学 070102 计算数学
9 司成杰 420185722 武汉大学 070103 概率论与数理统计
10 王洋 420186113 武汉大学 070103 概率论与数理统计
11 邸荣荣 110793918 首都师范大学 070103 概率论与数理统计
12 袁敏 330296705 宁波大学 070103 概率论与数理统计
13 李学睿 350494463 厦门大学 070103 概率论与数理统计
14 王开宏 420492205 武汉理工大学 070103 概率论与数理统计
15 万延燊 420492274 武汉理工大学 070103 概率论与数理统计
16 董媛 430297098 湘潭大学 070103 概率论与数理统计
17 童彤 420185750 武汉大学 070104 应用数学
18 田明正 420185724 武汉大学 070104 应用数学
19 李雪怡 420185782 武汉大学 070104 应用数学
20 吕婷婷 420186127 武汉大学 070104 应用数学
21 王兆伟 420186209 武汉大学 070104 应用数学
22 骆轶东 420186002 武汉大学 070104 应用数学
23 宋丽萍 420185869 武汉大学 070104 应用数学
24 崔玲霞 420395940 中国地质大学(武汉) 070104 应用数学
25 郭瑞智 430297108 湘潭大学 070104 应用数学
26 晏舒 420186247 武汉大学 071400 统计学
27 王梦莹 116699009 首都师范大学 071400 统计学
28 宋碧薇 350494805 厦门大学 071400 统计学
29 王薇 375191773 山东大学 071400 统计学
30 张春雨 420491859 武汉理工大学 071400 统计学
31 王泽琪 420491916 武汉理工大学 071400 统计学
32 陈关武 441897568 华南师范大学 071400 统计学
33 燕飞 510189834 四川大学 071400 统计学
34 段礼燕 510295048 西南交通大学 071400 统计学
35 黄亚伟 540199185 西藏大学 071400 统计学
36 李力洁 420185676 武汉大学 025200 应用统计
37 李丹 420185683 武汉大学 025200 应用统计
38 徐仪珊 420185693 武汉大学 025200 应用统计
39 杨一南 420185705 武汉大学 025200 应用统计
40 袁怡吉 420185975 武汉大学 025200 应用统计
41 蒋婷婷 420185997 武汉大学 025200 应用统计
42 许灵杰 420186103 武汉大学 025200 应用统计
43 许茜 420186104 武汉大学 025200 应用统计
44 蔡巍 420186214 武汉大学 025200 应用统计
45 杨坤平 420186216 武汉大学 025200 应用统计
46 傅路加 420186258 武汉大学 025200 应用统计
47 余姣 420186269 武汉大学 025200 应用统计
48 余乾圆 110896835 北京科技大学 025200 应用统计
49 姚杰 321186855 南京师范大学 025200 应用统计
50 盛长霞 345791981 安徽大学 025200 应用统计
51 陈姿 420492129 武汉理工大学 025200 应用统计
52 靳乾乾 420492260 武汉理工大学 025200 应用统计

打印】【关闭
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
电子邮箱:maths@whu.edu.cn  邮政编码:430072
地址:中国·武汉·武昌·珞珈山 武汉大学数学与统计学院