院2016年研究生学术创新奖推荐名单(公示)
发布时间:2016-09-18 点击次数:次
学院 | 排序 | 学号 | 姓名 | 导师姓名 | 录取类别 | 学院推荐获奖等级等级 | 学术论文情况 | 其他情况说明 | |||||||||
论文题名 | 期刊名 | 期刊ISSN号 | 公开发表时间 | 个人在作者中排名情况 | 被收录数据库 | SCI数据库分区 | 是否TOP论文 | 期刊影响因子 | 是否为ESI的热门论文(申请特等奖填写) | ||||||||
数学与统计学院 | 1 | 2012102010002 | 田书英 | 陈化 | 硕博连读生 | 一等奖 | L^2-regularity of kinetic equations with external potential | J. Differential Equations | 0022-0396 | 2016年4月 | SCI | 二区 | 是 | 1.821 | 通讯作者,所有论文发表均按姓氏排名, 排名情况 3/3 | ||
Multiple sign changing solutions for semi-linear corner degenerate elliptic equations with singular potential | J. Funct. Anal. | 0022-1236 | 2016年2月 | 导师第一本人第二 | SCI | 二区 | 否 | 1.273 | 通讯作者,所有论文发表均按姓氏排名 | ||||||||
Multiple solutions for semi-linear corner degenerate elliptic equations with singular potential term | Commun. Contemp. Math. | 0219-1997 | 2016年7月 | 导师第一本人第二 | SCI | 三区 | 否 | 1.167 | 所有论文发表均按姓氏排名 DOI:10.1142/S0219199716500437 | ||||||||
Initial boundary value problem for a class of semilinear pseudo-parabolic equations with logarithmic nonlinearity | J. Differential Equations | 0022-0396 | 导师第一本人第二 | SCI | 二区 | 是 | 1.821 | 通讯作者,所有论文发表均按姓氏排名,发表时间 2015年258卷12期(6月),以往没有用于申请国家奖学金及学术创新奖 | |||||||||
数学与统计学院 | 2 | 2012102010026 | 靳正芬 | 万仲平 | 普通博士 | 一等奖 | An Alternating Direction Method with Continuation for Nonconvex Low Rank Minimization for Nonconvex Low Rank Minimization |
Journal of Scientific Computing | 0885-7474 | 2016年2月 | 本人排名第一 | SCI | 二区 | 否 | 1.946 | ||
A penalty decomposition method for rank minimization problem with affine constraints | Applied Mathematical Modelling | 0307-904X | 2015年9月 | 本人排名第一 | SCI | 一区 | 是 | 2.291 | |||||||||
数学与 统计学院 |
3 | 2012102010013 | 翁智峰 | 杨志坚 | 普通博士 | 一等奖 | Two-grid variational multiscale method with bubble stabilization for convection diffusion equation |
Applied Mathematical Modelling |
0307- 904X |
2016年1月 | 本人排名第一 | SCI | 一区 | 是 | 2.291 | ||
数学与统计学院 | 4 | 2012102010003 | 王磊 | 涂振汉 | 普通博士 | 二等奖 | Rigidity of proper holomorphic mappings between equidimensional Hua domains | Mathematische Annalen | 0025-5831 | 2015年10月 | 导师第一本人第二 | SCI | 二区 | 否 | 1.366 | ||
数学与统计学院 | 5 | 2013102010015 | 解龙杰 | 张希承 | 硕博连读生 | 二等奖 | Sobolevdifferentiable flows of SDEs with local Sobolev and super-linear growth coefficients | Annals of Probability | 0091-1798 | 2015年12月 | 本人排名第一 | SCI | 二区 | 否 | 1.734 | ||
数学与统计学院 | 6 | 2013102010007 | 姚兴兴 | 王茂发 | 普通博士 | 二等奖 | Complex symmetry of weighted composition operators in several variables | International Journal of Mathematics | 0129-167X | 2016年2月 | 与他人共同第一作者 | SCI | 四区 | 否 | 0.597 | 否 | |
Topological structure of the space of composition operators on H^∞ of Dirichlet series | Archiv der Mathematik | 0003-889X | 2016年5月 | 与他人共同第一作者 | SCI | 四区 | 否 | 0.394 | 否 | ||||||||
数学与统计学院 | 7 | 2013102010006 | 马聪变 | 侯友良 | 普通博士 | 二等奖 | INTERPOLATION OF NONCOMMUTATIVE QUASIMARTINGALE SPACES | Ann. Funct. Anal. | 2008-8752 | 2016年7月 | 本人排名第一 | SCI | 四区 | 否 | 0.603 | ||
DUALITY THEOREMS FOR NONCOMMUTATIVE QUASI-MARTINGALE SPACES |
Acta Math. Hungar | 0236-5294 | 2016年2月 | 导师第一本人第二 | SCI | 四区 | 否 | 0.469 | |||||||||
数学与统计学院 | 8 | 2014102010018 | 韦相 | 陈士华 | 委培博士 | 二等奖 | Cooperative spreading processes in multiplex networks. | Chaos |
1054-1500 | 2016年6月 | 本人排名第一 | SCI | 三区 | 否 | 1.968 | 否 | |
数学与统计学院 | 9 | 2012102010001 | 刘念 | 陈化 | 普通博士 | 二等奖 | ASYMPTOTIC STABILITY AND BLOW-UP OF SOLUTIONS FOR SEMI-LINEAR EDGE-DEGENERATE PARABOLIC EQUATIONS WITH SINGULAR POTENTIALS | DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS | Volume 36, Number 2 | 2016年2月 | 导师第一本人第二 | SCI | 三区 | 否 | 1.127 | ||
说明:1,按学院推荐等级及推荐顺序进行排序;2,公示期为9月18日至20日共三天,如有异议,请于9月20日下午5:00之前发送电子邮件至 math1@whu.edu.cn反映。 |