您当前的位置:首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 学籍查询

本科生教育

学籍查询

2008-2009学年第二学期学籍异动统计表
发布时间:2009-03-25  点击次数:

姓名 学号 原年级 原专业 转入后年级 转入后专业 异动时间
刘  昆 200531000201 2006 数学与应用数学 2007 数学类 2009.2.17
张  远 200531000135 2006 数学与应用数学 2005 数学与应用数学 2009.2.18
李阳 200731000028 2007 数学基地班 2008 数学类 2009.3.23
孙哲 200531000163 2005 信息与计算科学 2006 信息与计算科学 2009.3.17
赵明愚 2008301000084 2008 数学类 2008 基地班 2009.3.23
田喜 2008301000153 2008 数学类 2008 基地班 2009.3.23
朱剑 200731130087 2007 数学类 2007 基地班 2009.3.23
邓筱莹 200632580265 2007 软件工程 2007 统计学 2009.3.5
凌济之 2008301020028 2008 物理学基地班 2008 基地班 2009.3.5
彭  飞 2008301610120 2008 测绘工程专业 2008 数学类 2009.3.5
杨  亮 2008300110063 2008 社会学专业 2008 数学类三班 2009.3.5
吴  丽 2008302580163 2008 软件工程 2008 数学类三班 2009.3.5
吴  题 2008302330030 2008 信息管理与信息系统 2008 数学类一班 2009.3.5
姜万朋 2008301510061 2008 电子科学与技术专业 2008 数学类 2009.3.5
邢志婧 2008301410007 2008 工业设计专业 2008 数学类 2009.3.5
于雪莹 2008301130049 2008 地理信息系统专业 2008 数学类三班 2009.3.5
秦幕席 2008301530050 2008 建筑学专业 2008 数学类三班 2009.3.5
王悦歌 2008301500150 2008 计算机科学与技术专业 2008 数学类三班 2009.3.5
张  立 2008302580085 2008 软件工程专业 2008 统计学 2009.3.5
唐绍雍 2008301890017 2008 工程力学 2008 数学类一班 2009.3.20
姚  瑶 200732540048 2007 数学类 2007 电气工程与自动化专业 2009.3.5
朱鹏程 200731000108 2007 数学类 2007 数理经济与金融试验班 2009.3.5
孙泽西 2008301000029 2008 数学基地班 2008 经济学基地班 2009.3.5
苏细健 2008301000009 2008 数学基地班 2008 经济学类 2009.3.5
徐艾嘉 2008301000004 2008 数学基地班 2008 数理经济与金融试验班 2009.3.5
姜鳞奕 2008301000024 2008 数学基地班 2008 金融工程专业 2009.3.5
谢博文 2008301000091 2008 数学类专业 2008 计算机科学与技术 2009.3.5
柴文剑 2008301000147 2008 数学类专业 2008 金融工程 2009.3.5
李睿圣 2008301000081 2008 数学类 2008 经济学专业 2009.3.5
高琦琛 2008301000089 2008 数学类 2008 数理经济与金融试验班 2009.3.5
张明庆 2008301000101 2008 数学类 2008 数理经济与金融试验班 2009.3.5
丁  轩 2008301000126 2008 数学类 2008 数理经济与金融试验班 2009.3.5
黄艳红 2008301290022 2008 统计学 2008 英语专业 2009.3.5
刘明明 2008301290013 2008 统计学 2008 测绘工程专业 2009.3.5
梁  爽 2008301290005 2008 统计学 2008 经济学类 2009.3.5
 连祖奇 2008301000114   2008 数学类  2008   数理经济与金融试验班  2009.3.23
李鑫 20073290017 2007 统计学 2008 统计学 2009.3.25
吴正涛 200531000161 2005 信息与计算科学 2006 信息与计算科学 2009.4.9
李晨 200431000030 2005 应用数学 2006 应用数学 2009.3.11
叶长军 200531000211 2005 信息与计算科学 2006 信息与计算科学 2009.5.4
曹帆 200731000084 2007 基地班 2007 统计学 2009.5.4

打印】【关闭
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
电子邮箱:maths@whu.edu.cn  邮政编码:430072
地址:中国·武汉·武昌·珞珈山 武汉大学数学与统计学院